Criminal Minds
[Krimiserie | USA 2005-....]1. Staffel [2005-2006] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
---|---|---|---|---|---|
001 | #1.01 | Extreme Aggressor | 22.09.05 (CBS) | Der Abgrund | 10.08.06 (ATV) |
002 | #1.02 | Compulsion | 28.09.05 (CBS) | Feuerprobe | 17.08.06 (ATV) |
003 | #1.03 | Won't Get Fooled Again | 05.10.05 (CBS) | Rot oder Blau | 24.08.06 (ATV) |
004 | #1.04 | Plain Sight | 12.10.05 (CBS) | Kein Gold der Welt | 28.08.06 (ATV) |
005 | #1.05 | Broken Mirror | 19.10.05 (CBS) | Spiegelzwillinge | 04.09.06 (ATV) |
006 | #1.06 | L.D.S.K. | 02.11.05 (CBS) | Fernschüsse | 11.09.06 (ATV) |
007 | #1.07 | The Fox | 09.11.05 (CBS) | Hölle privat | 18.09.06 (ATV) |
008 | #1.08 | Natural Born Killer | 16.11.05 (CBS) | Undercover | 25.09.06 (ATV) |
009 | #1.09 | Derailed | 23.11.05 (CBS) | Entgleist | 02.10.06 (ATV) |
010 | #1.10 | The Popular Kids | 30.11.05 (CBS) | Heile Welt | 09.10.06 (ATV) |
011 | #1.11 | Blood Hungry | 14.12.05 (CBS) | Engelsstimme | 16.10.06 (ATV) |
012 | #1.12 | What Fresh Hell? | 11.01.06 (CBS) | 24 Stunden | 23.10.06 (ATV) |
013 | #1.13 | Poison | 18.01.06 (CBS) | Gift | 30.10.06 (ATV) |
014 | #1.14 | Riding the Lightning | 25.01.06 (CBS) | Das geschenkte Leben | 06.11.06 (ATV) |
015 | #1.15 | Unfinished Business | 01.03.06 (CBS) | Offene Rechnungen | 13.11.06 (ATV) |
016 | #1.16 | The Tribe | 08.03.06 (CBS) | Der Stamm | 20.11.06 (ATV) |
017 | #1.17 | A Real Rain | 22.03.06 (CBS) | Ein großer Regen | 27.11.06 (ATV) |
018 | #1.18 | Somebody's Watching | 29.03.06 (CBS) | Rote Anemonen | 04.12.06 (ATV) |
019 | #1.19 | Machismo | 12.04.06 (CBS) | Der Tag der Toten | 11.12.06 (ATV) |
020 | #1.20 | Charm and Harm | 19.04.06 (CBS) | Das Chamäleon | 18.12.06 (ATV) |
021 | #1.21 | Secrets and Lies | 03.05.06 (CBS) | Alte Freunde | 08.01.07 (ATV) |
022 | #1.22 | The Fisher King (1) | 10.05.06 (CBS) | Die Suche (1) | 15.01.07 (ATV) |
2. Staffel [2006-2007] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
023 | #2.01 | The Fisher King (2) | 20.09.06 (CBS) | Die Suche (2) | 02.04.07 (Premiere) |
024 | #2.02 | P911 | 27.09.06 (CBS) | Menschenkind | 09.04.07 (Premiere) |
025 | #2.03 | The Perfect Storm | 04.10.06 (CBS) | Der Ring | 16.04.07 (Premiere) |
026 | #2.04 | Psychodrama | 11.10.06 (CBS) | Psychodrama | 23.04.07 (Premiere) |
027 | #2.05 | Aftermath | 18.10.06 (CBS) | Der Lockvogel | 30.04.07 (Premiere) |
028 | #2.06 | The Boogeyman | 25.10.06 (CBS) | Das Haus auf dem Berg | 07.05.07 (Premiere) |
029 | #2.07 | North Mammon | 01.11.06 (CBS) | Zwei von drei | 14.05.07 (Premiere) |
030 | #2.08 | Empty Planet | 08.11.06 (CBS) | Empty Planet | 21.05.07 (Premiere) |
031 | #2.09 | The Last Word | 15.11.06 (CBS) | Rivalen | 08.05.07 (Premiere) |
032 | #2.10 | Lessons Learned | 22.11.06 (CBS) | Halbmondnacht | 04.06.07 (Premiere) |
033 | #2.11 | Sex, Birth, Death | 29.11.06 (CBS) | Bilder im Kopf | 11.06.07 (Premiere) |
034 | #2.12 | Profiler, Profiled | 13.12.06 (CBS) | Die verlorenen Kinder | 18.06.07 (Premiere) |
035 | #2.13 | No Way Out (1) | 17.01.07 (CBS) | Golconda | 25.06.07 (Premiere) |
036 | #2.14 | The Big Game | 04.02.07 (CBS) | Das Zeichen | 02.07.07 (Premiere) |
037 | #2.15 | Revelations | 07.02.07 (CBS) | Gottesurteil | 09.07.07 (Premiere) |
038 | #2.16 | Fear and Loathing | 14.02.07 (CBS) | Der letzte Song | 16.07.07 (Premiere) |
039 | #2.17 | Distress | 21.02.07 (CBS) | Distress | 23.07.07 (Premiere) |
040 | #2.18 | Jones | 28.02.07 (CBS) | Jones | 30.07.07 (Premiere) |
041 | #2.19 | Ashes and Dust | 21.03.07 (CBS) | Asche und Staub | 06.08.07 (Premiere) |
042 | #2.20 | Honor Among Thieves | 11.04.07 (CBS) | Das Gesetz der Diebe | 13.08.07 (Premiere) |
043 | #2.21 | Open Season | 02.05.07 (CBS) | Freiwild | 20.08.07 (Premiere) |
044 | #2.22 | Legacy | 09.05.07 (CBS) | Dreiundsechzig | 27.08.07 (Premiere) |
045 | #2.23 | No Way Out (2): The Evilution of Frank | 16.05.07 (CBS) | Die Liste | 03.09.07 (Premiere) |
3. Staffel [2007-2008] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
046 | #3.01 | Doubt | 26.09.07 (CBS) | Zweifel | 21.08.08 (ATV) |
047 | #3.02 | In Birth and Death | 03.10.07 (CBS) | Der letzte Fall | 28.08.08 (ATV) |
048 | #3.03 | Scared to Death | 10.10.07 (CBS) | Todesangst | 04.09.08 (ATV) |
049 | #3.04 | Children of the Dark | 17.10.07 (CBS) | Kinder der Dunkelheit | 11.09.08 (ATV) |
050 | #3.05 | Seven Seconds | 24.10.07 (CBS) | Sieben Sekunden | 18.09.08 (ATV) |
051 | #3.06 | About Face | 21.10.07 (CBS) | Masken | 25.09.08 (ATV) |
052 | #3.07 | Identity | 07.11.07 (CBS) | Das verlorene Ich | 02.10.08 (ATV) |
053 | #3.08 | Lucky | 14.11.07 (CBS) | Teuflisches Glück | 09.10.08 (ATV) |
054 | #3.09 | Penelope | 21.11.07 (CBS) | Penelope | 16.10.08 (ATV) |
055 | #3.10 | True Night | 28.11.07 (CBS) | Die Wahrheit der Nacht | 23.10.08 (ATV) |
056 | #3.11 | Birthright | 12.12.07 (CBS) | Familientradition | 30.10.08 (ATV) |
057 | #3.12 | 3rd Life | 09.01.08 (CBS) | Das dritte Leben | 06.11.08 (ATV) |
058 | #3.13 | Limelight | 23.01.08 (CBS) | Das letzte Kapitel | 13.11.08 (ATV) |
059 | #3.14 | Damaged | 02.04.08 (CBS) | Jahrestag | 20.11.08 (ATV) |
060 | #3.15 | A Higher Power | 09.04.08 (CBS) | Tödliche Gnade | 27.11.08 (ATV) |
061 | #3.16 | Elephant's Memory | 16.04.08 (CBS) | Das Gedächtnis des Elefanten | 04.12.08 (ATV) |
062 | #3.17 | In Heat | 30.04.08 (CBS) | Frei in Miami | 11.12.08 (ATV) |
063 | #3.18 | The Crossing | 07.05.08 (CBS) | Stalker | 18.12.08 (ATV) |
064 | #3.19 | Tabula Rasa | 14.05.08 (CBS) | Tabula Rasa | 04.01.09 (Sat.1) |
065 | #3.20 | Lo-Fi | 21.05.08 (CBS) | Am helllichten Tag | 11.01.09 (Sat.1) |
4. Staffel [2008-2009] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
066 | #4.01 | Mayhem | 24.09.08 (CBS) | Die zweite Attacke | 26.08.09 (3+) |
067 | #4.02 | The Angel Maker | 01.10.08 (CBS) | Meine Taube | 26.08.09 (3+) |
068 | #4.03 | Minimal Loss | 08.10.08 (CBS) | Die letzte Schlacht | 02.09.09 (3+) |
069 | #4.04 | Paradise | 22.10.08 (CBS) | Abseits der Straße | 09.09.09 (3+) |
070 | #4.05 | Catching Out | 29.10.08 (CBS) | Wanderlust | 16.09.09 (3+) |
071 | #4.06 | The Instincts | 05.11.08 (CBS) | Mutterinstinkt | 23.09.09 (3+) |
072 | #4.07 | Memoriam | 12.11.08 (CBS) | Nebel der Erinnerung | 30.09.09 (3+) |
073 | #4.08 | Masterpiece | 19.11.08 (CBS) | Der goldene Schnitt | 07.10.09 (3+) |
074 | #4.09 | 52 Pickup | 26.11.08 (CBS) | Liebling der Frauen | 07.10.09 (3+) |
075 | #4.10 | Brothers in Arms | 10.12.08 (CBS) | Waffenbrüder | 14.10.09 (3+) |
076 | #4.11 | Normal | 17.12.08 (CBS) | Straßenkrieger | 15.11.09 (3+) |
077 | #4.12 | Soul Mates | 14.01.09 (CBS) | Gute Nachbarn | 28.10.09 (3+) |
078 | #4.13 | Bloodline | 21.01.09 (CBS) | Bunte Scherben | 04.11.09 (3+) |
079 | #4.14 | Cold Comfort | 11.02.09 (CBS) | Das Medium | 11.11.09 (3+) |
080 | #4.15 | Zoe's Reprise | 18.02.09 (CBS) | Ich bin viele | 18.11.09 (3+) |
081 | #4.16 | Pleasure Is My Business | 25.02.09 (CBS) | Das Geschäft der Lust | 25.11.09 (3+) |
082 | #4.17 | Demonology | 11.03.09 (CBS) | Besessen | 00.00.00 (3+) |
083 | #4.18 | Omnivore | 18.03.09 (CBS) | Allesfresser | 02.12.09 (3+) |
084 | #4.19 | House on Fire | 25.03.09 (CBS) | Unsere kleine Stadt | 16.12.09 (3+) |
085 | #4.20 | Conflicted | 08.04.09 (CBS) | Alter Ego | 23.12.09 (3+) |
086 | #4.21 | A Shade of Gray | 22.04.09 (CBS) | Freundschaftsdienst | 30.12.09 (3+) |
087 | #4.22 | The Big Wheel | 29.04.09 (CBS) | Blinde Augen | 06.01.10 (3+) |
088 | #4.23 | Roadkill | 06.05.09 (CBS) | Rotes Coupé | 13.01.10 (3+) |
089 | #4.24 | Amplification | 13.05.09 (CBS) | Tod liegt in der Luft | 20.01.10 (3+) |
090 | #4.25 | To Hell...And Back (1) | 20.05.09 (CBS) | Am Ende des Tages (1) | 27.01.10 (3+) |
091 | #4.26 | To Hell...And Back (2) | 20.05.09 (CBS) | Am Ende des Tages (2) | 03.02.10 (3+) |
5. Staffel [2009-2010] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
092 | #5.01 | Faceless, Nameless | 23.09.09 (CBS) | Ohne Namen, ohne Gesicht | 04.04.10 (13th Stree) |
093 | #5.02 | Haunted | 30.09.09 (CBS) | Die Quelle des Leids | 04.04.10 (13th Stree) |
094 | #5.03 | Reckoner | 07.10.09 (CBS) | Die letzte Rate | 11.04.10 (13th Stree) |
095 | #5.04 | Hopeless | 14.10.09 (CBS) | Das Rudel | 11.04.10 (13th Stree) |
096 | #5.05 | Cradle to Grave | 21.10.09 (CBS) | Von der Wiege bis zur Bahre | 18.04.10 (13th Stree) |
097 | #5.06 | The Eyes Have It | 04.11.09 (CBS) | Jäger der Dunkelheit | 18.04.10 (13th Stree) |
098 | #5.07 | The Performer | 11.11.09 (CBS) | Die Musik des Blutes | 25.04.10 (13th Stree) |
099 | #5.08 | Outfoxed | 18.11.09 (CBS) | Der Fuchs | 25.04.10 (13th Stree) |
100 | #5.09 | 100 | 25.11.09 (CBS) | Der Reaper | 02.05.10 (13th Stree) |
101 | #5.10 | The Slave of Duty | 09.12.09 (CBS) | Der Weg der Rose | 02.05.10 (13th Stree) |
102 | #5.11 | Retaliation | 16.12.09 (CBS) | Heilige Tränen | 09.05.10 (13th Stree) |
103 | #5.12 | The Uncanny Valley | 13.01.10 (CBS) | Das Haus der Puppen | 09.05.10 (13th Stree) |
104 | #5.13 | Risky Business | 20.01.10 (CBS) | Tod am Freitag | 09.08.10 (13th Stree) |
105 | #5.14 | Parasite | 03.02.10 (CBS) | Die Namen der Lüge | 16.05.10 (13th Stree) |
106 | #5.15 | Public Enemy | 10.02.10 (CBS) | Hass ohne Ende | 16.05.10 (13th Stree) |
107 | #5.16 | Mosley Lane | 03.03.10 (CBS) | Hoffen und Bangen | 23.05.10 (13th Stree) |
108 | #5.17 | A Solitary Man | 10.03.10 (CBS) | Der einsame König | 23.05.10 (13th Stree) |
109 | #5.18 | The Fight | 07.04.10 (CBS) | Kampf ums Überleben | 18.07.10 (13th Stree) |
110 | #5.19 | A Rite of Passage | 14.04.10 (CBS) | Santa Muerte | 18.07.10 (13th Stree) |
111 | #5.20 | ...A Thousand Words | 05.05.10 (CBS) | Der illustrierte Mann | 25.07.10 (13th Stree) |
112 | #5.21 | Exit Wounds | 12.05.10 (CBS) | Alaska | 25.07.10 (13th Stree) |
113 | #5.22 | The Internet Is Forever | 19.05.10 (CBS) | Das Netz vergisst nicht | 01.08.10 (13th Stree) |
114 | #5.23 | Our Darkest Hour | 26.05.10 (CBS) | Der Fürst der Dunkelheit | 01.08.10 (13th Stree) |
6. Staffel [2010-2011] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
115 | #6.01 | The Longest Night | 22.09.10 (CBS) | Die längste Nacht | 07.09.11 (3+) |
116 | #6.02 | JJ | 29.09.10 (CBS) | Unter Haien | 14.09.11 (3+) |
117 | #6.03 | Remembrance of Things Past | 06.10.10 (CBS) | Letzte Anrufe | 21.09.11 (3+) |
118 | #6.04 | Compromising Positions | 13.10.10 (CBS) | Alpha-Männer | 28.09.11 (3+) |
119 | #6.05 | Safe Haven | 20.10.10 (CBS) | Der böse Zwilling | 05.10.11 (3+) |
120 | #6.06 | Devil's Night | 27.10.10 (CBS) | Flammen der Rache | 12.10.11 (3+) |
121 | #6.07 | Middle Man | 03.11.10 (CBS) | Bis zum Ende | 19.10.11 (3+) |
122 | #6.08 | Reflection of Desire | 10.11.10 (CBS) | Spiegelbild der Sehnsucht | 26.10.11 (3+) |
123 | #6.09 | Into the Woods | 17.11.10 (CBS) | In die Wälder | 02.11.11 (3+) |
124 | #6.10 | What Happens At Home | 08.12.10 (CBS) | Der beste Tag seines Lebens | 09.11.11 (3+) |
125 | #6.11 | 25 to Life | 15.12.10 (CBS) | Alte Spuren | 16.11.11 (3+) |
126 | #6.12 | Corazon | 19.01.11 (CBS) | Palo Mayombe | 23.11.11 (3+) |
127 | #6.13 | The Thirteenth Step | 26.01.11 (CBS) | Bis dass der Tod ... | 30.11.11 (3+) |
128 | #6.14 | Sense Memory | 09.02.11 (CBS) | Der Duft der Vergangenheit | 07.12.11 (3+) |
129 | #6.15 | Today I Do | 16.02.11 (CBS) | Alles nur für dich | 14.12.11 (3+) |
130 | #6.16 | Coda | 23.02.11 (CBS) | Am Ende des Traums | 21.12.11 (3+) |
131 | #6.17 | Valhalla | 02.03.11 (CBS) | Valhalla | 28.12.11 (3+) |
132 | #6.18 | Lauren | 16.03.11 (CBS) | Lauren Reynolds ist tot | 04.01.12 (3+) |
133 | #6.19 | With Friends Like These | 30.03.11 (CBS) | Böse Freunde | 11.01.12 (3+) |
134 | #6.20 | Hanley Waters | 06.04.11 (CBS) | Das Versprechen | 18.01.12 (3+) |
135 | #6.21 | The Stranger | 13.04.11 (CBS) | Der Babysitter-Mörder | 25.01.12 (3+) |
136 | #6.22 | Out of the Light | 04.05.11 (CBS) | Die Dunkelkammer | 01.02.12 (3+) |
137 | #6.23 | Big Sea | 11.05.11 (CBS) | Das weite Meer | 08.02.12 (3+) |
138 | #6.24 | Supply & Demand | 18.05.11 (CBS) | Angebot und Nachfrage | 15.02.12 (3+) |
7. Staffel [2011-2012] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
139 | #7.01 | It Takes A Village | 21.09.11 (CBS) | ||
140 | #7.02 | Proof | 28.09.11 (CBS) | ||
141 | #7.03 | Dorado Falls | 05.10.11 (CBS) | ||
142 | #7.04 | Painless | 12.10.11 (CBS) | ||
143 | #7.05 | From Childhood's Hour | 19.10.11 (CBS) | ||
144 | #7.06 | Epilogue | 02.11.11 (CBS) | ||
145 | #7.07 | There's No Place Like Home | 09.11.11 (CBS) | ||
146 | #7.08 | Hope | 16.11.11 (CBS) | ||
147 | #7.09 | Self-Fulfilling Prophecy | 07.12.11 (CBS) | ||
148 | #7.10 | The Bittersweet Science | 14.12.11 (CBS) | ||
149 | #7.11 | True Genius | 18.01.12 (CBS) | ||
150 | #7.12 | Unknown Subject | 25.01.12 (CBS) | ||
151 | #7.13 | Snake Eyes | 08.02.12 (CBS) | ||
152 | #7.14 | Closing Time | 15.02.12 (CBS) | ||
153 | #7.15 | A Thin Line | 22.02.12 (CBS) | ||
154 | #7.16 | A Family Affair | 29.02.12 (CBS) | ||
155 | #7.17 | I Love You, Tommy Brown | 14.03.12 (CBS) | ||
156 | #7.18 | Foundation | 21.03.12 (CBS) | ||
157 | #7.19 | ||||
158 | #7.20 | The Company | |||
159 | #7.21 | Divining Rod | |||
© UP 2001-2024
Top