C.S.I. - Tatort Las Vegas (C.S.I. - Crime Scene Investigation)
[ Krimiserie | USA 2000-.... ]1. Staffel [2000-2001] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
---|---|---|---|---|---|
001 | #1.01 | Pilot | 06.10.00 (CBS) | Ein starkes Team | 05.09.01 (VOX) |
002 | #1.02 | Cool Change | 13.10.00 (CBS) | Hoher Einsatz | 12.09.01 (VOX) |
003 | #1.03 | Crate 'n Burial | 20.10.00 (CBS) | Lebendig begraben | 12.09.01 (VOX) |
004 | #1.04 | Pledging Mr. Johnson | 27.10.00 (CBS) | Stille Wasser | 19.09.01 (VOX) |
005 | #1.05 | Friends & Lovers | 03.11.00 (CBS) | Todesrausch | 26.09.01 (VOX) |
006 | #1.06 | Who Are You? | 10.11.00 (CBS) | Die Tote im Beton | 10.10.01 (VOX) |
007 | #1.07 | Blood Drops | 17.11.00 (CBS) | Im Blut vereint | 17.10.01 (VOX) |
008 | #1.08 | Anonymous | 24.11.00 (CBS) | Der Schattenmann | 24.10.01 (VOX) |
009 | #1.09 | Unfriendly Skies | 08.12.00 (CBS) | Über den Wolken | 31.10.01 (VOX) |
010 | #1.10 | Sex, Lies and Larvae | 22.12.00 (CBS) | Sex, Lügen und Larven | 07.11.01 (VOX) |
011 | #1.11 | I-15 Murders | 12.01.01 (CBS) | Ein eisiger Fund | 21.11.01 (VOX) |
012 | #1.12 | Fahrenheit 932 | 01.02.01 (CBS) | In der Hitze des Gefechts | 28.11.01 (VOX) |
013 | #1.13 | Boom | 08.02.01 (CBS) | Die Bombe tickt | 05.12.01 (VOX) |
014 | #1.14 | To Halve and to Hold | 15.02.01 (CBS) | Knochenarbeit | 12.12.01 (VOX) |
015 | #1.15 | Table Stakes | 22.02.01 (CBS) | Nasser Tod | 19.12.01 (VOX) |
016 | #1.16 | Too Tough to Die | 01.03.01 (CBS) | An der Schwelle des Todes | 02.01.02 (VOX) |
017 | #1.17 | Face Lift | 08.03.01 (CBS) | Das zweite Gesicht | 09.01.02 (VOX) |
018 | #1.18 | $35K O.B.O. | 29.03.01 (CBS) | Spuren im Netz | 16.01.02 (VOX) |
019 | #1.19 | Gentle, Gentle | 12.04.01 (CBS) | Mutterliebe | 30.01.02 (VOX) |
020 | #1.20 | Sounds of Silence | 19.04.01 (CBS) | Stumme Schreie | 06.02.02 (VOX) |
021 | #1.21 | Justice is Served | 26.04.01 (CBS) | Niedere Instinkte | 13.02.02 (VOX) |
022 | #1.22 | Evaluation Day | 10.05.01 (CBS) | Kopflos | 20.02.02 (VOX) |
023 | #1.23 | The Strip Strangler | 17.05.01 (CBS) | Mit dem Rücken zur Wand | 27.02.02 (VOX) |
2. Staffel [2001-2002] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
024 | #2.01 | Burked | 27.09.01 (CBS) | Blutiges Testament | 04.09.02 (VOX) |
025 | #2.02 | Chaos Theory | 04.10.01 (CBS) | Spurlos | 11.09.02 (VOX) |
026 | #2.03 | Overload | 11.10.01 (CBS) | Unter Strom | 18.09.02 (VOX) |
027 | #2.04 | Bully for You | 18.10.01 (CBS) | Der Duft der Frauen | 25.09.02 (VOX) |
028 | #2.05 | Scuba Doobie-Doo | 25.10.01 (CBS) | Ein fliegender Beweis | 02.10.02 (VOX) |
029 | #2.06 | Alter Boys | 01.11.01 (CBS) | Wie Kain und Abel | 09.10.02 (VOX) |
030 | #2.07 | Caged | 08.11.01 (CBS) | Ein zweifelhafter Zeuge | 16.10.02 (VOX) |
031 | #2.08 | Slaves of Las Vegas | 15.11.01 (CBS) | Tod einer Domina | 23.10.02 (VOX) |
032 | #2.09 | And Then There Were None | 22.11.01 (CBS) | Rien ne va plus | 30.10.02 (VOX) |
033 | #2.10 | Ellie | 06.12.01 (CBS) | Blütenzauber | 06.11.02 (VOX) |
034 | #2.11 | Organ Grinder | 13.12.01 (CBS) | Der Tote im Fahrstuhl | 13.11.02 (VOX) |
035 | #2.12 | You've Got Male | 20.12.01 (CBS) | Scherbenhaufen | 20.11.02 (VOX) |
036 | #2.13 | Identity Crisis | 17.01.02 (CBS) | Um Haaresbreite | 27.11.02 (VOX) |
037 | #2.14 | The Finger | 31.01.02 (CBS) | Ein schmutziges Spiel | 04.12.02 (VOX) |
038 | #2.15 | Burden of Proof | 07.02.02 (CBS) | Die Last der Beweise | 11.12.02 (VOX) |
039 | #2.16 | Primum Non Nocere | 28.02.02 (CBS) | Eisiger Tod | 18.12.02 (VOX) |
040 | #2.17 | Felonius Monk | 07.03.02 (CBS) | Tod im Tempel | 08.01.03 (VOX) |
041 | #2.18 | Chasing the Bus | 28.03.02 (CBS) | Letzte Ausfahrt | 15.01.03 (VOX) |
042 | #2.19 | Stalker | 04.04.02 (CBS) | Der Psychopath | 22.01.03 (VOX) |
043 | #2.20 | Cats in the Cradle | 25.04.02 (CBS) | Katz und Maus | 29.01.03 (VOX) |
044 | #2.21 | Anatomy of a Lye | 02.05.02 (CBS) | Falsche Fährten | 05.02.03 (VOX) |
045 | #2.22 | Cross-Jurisdictions | 09.05.02 (CBS) | Tod in Miami | 12.02.03 (VOX) |
046 | #2.23 | The Hunger Artist | 16.05.02 (CBS) | Preis der Schönheit | 19.02.03 (VOX) |
3. Staffel [2002-2003] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
047 | #3.01 | Revenge Is Best Served Cold | 26.09.02 (CBS) | Rache ist süß | 27.08.03 (VOX) |
048 | #3.02 | The Accused Is Entitled | 03.10.02 (CBS) | Aus Mangel an Beweisen | 03.09.03 (VOX) |
049 | #3.03 | Let the Seller Beware | 10.10.02 (CBS) | Blutrausch | 10.09.03 (VOX) |
050 | #3.04 | A Little Murder | 17.10.02 (CBS) | Ein kleiner Mord | 17.09.03 (VOX) |
051 | #3.05 | Abra Cadaver | 31.10.02 (CBS) | Fauler Zauber | 24.09.03 (VOX) |
052 | #3.06 | The Execution of Catherine Willows | 07.11.02 (CBS) | Tödlicher Irrtum | 01.10.03 (VOX) |
053 | #3.07 | Fight Night | 14.11.02 (CBS) | Ein harter Schlag | 08.10.03 (VOX) |
054 | #3.08 | Snuff | 21.11.02 (CBS) | Bis auf die Knochen | 15.10.03 (VOX) |
055 | #3.09 | Blood Lust | 05.12.02 (CBS) | Spur aus Blut | 22.10.03 (VOX) |
056 | #3.10 | High and Low | 12.12.02 (CBS) | Freier Fall | 29.10.03 (VOX) |
057 | #3.11 | Recipe for Murder | 09.01.03 (CBS) | Mord à la Carte | 05.11.03 (VOX) |
058 | #3.12 | Got Murder? | 16.01.03 (CBS) | Auge um Auge | 12.11.03 (VOX) |
059 | #3.13 | Random Acts of Violence | 30.01.03 (CBS) | In der Schusslinie | 19.11.03 (VOX) |
060 | #3.14 | One Hit Wonder | 06.02.03 (CBS) | Steckschuss | 26.11.03 (VOX) |
061 | #3.15 | Lady Heather's Box | 13.02.03 (CBS) | Die Schaumparty | 03.12.03 (VOX) |
062 | #3.16 | Lucky Strike | 20.02.03 (CBS) | Todesfahrt | 10.12.03 (VOX) |
063 | #3.17 | Crash and Burn | 13.03.03 (CBS) | Von Sinnen | 17.12.03 (VOX) |
064 | #3.18 | Precious Metal | 03.04.03 (CBS) | Das Todesfass | 07.01.04 (VOX) |
065 | #3.19 | A Night at the Movies | 10.04.03 (CBS) | Bei Anruf Mord | 14.01.04 (VOX) |
066 | #3.20 | Last Laugh | 24.04.03 (CBS) | Wer zuletzt lacht | 21.01.04 (VOX) |
067 | #3.21 | Forever | 01.05.03 (CBS) | Tod in der Wüste | 28.01.04 (VOX) |
068 | #3.22 | Play with Fire | 08.05.03 (CBS) | Beweisnot | 04.02.04 (VOX) |
069 | #3.23 | Inside the Box | 15.05.03 (CBS) | Blutsbande | 11.02.04 (VOX) |
4. Staffel [2003-2004] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
070 | #4.01 | Assume Nothing (1) | 25.09.03 (CBS) | Ein sauberer Schnitt (1) | 15.09.04 (VOX) |
071 | #4.02 | All for Our Country (2) | 02.10.03 (CBS) | Ein sauberer Schnitt (2) | 15.09.04 (VOX) |
072 | #4.03 | Homebodies | 09.10.03 (CBS) | Die Angst im Nacken | 22.09.04 (VOX) |
073 | #4.04 | Feeling the Heat | 23.10.03 (CBS) | Hitzewelle | 29.09.04 (VOX) |
074 | #4.05 | Fur and Loathing | 30.10.03 (CBS) | Der pelzige Rivale | 06.10.04 (VOX) |
075 | #4.06 | Jackpot | 06.11.03 (CBS) | Eifersucht | 13.10.04 (VOX) |
076 | #4.07 | Invisible Evidence | 13.11.03 (CBS) | Gegen die Zeit | 20.10.04 (VOX) |
077 | #4.08 | After the Show | 20.11.03 (CBS) | Zum Sterben schön | 27.10.04 (VOX) |
078 | #4.09 | Grissom Versus the Volcano | 11.12.03 (CBS) | Tanz auf dem Vulkan | 03.11.04 (VOX) |
079 | #4.10 | Coming of Rage | 18.12.03 (CBS) | Kinderspiele | 10.11.04 (VOX) |
080 | #4.11 | Eleven Angry Jurors | 08.01.04 (CBS) | Nicht schuldig | 17.11.04 (VOX) |
081 | #4.12 | Butterflied | 15.01.04 (CBS) | Der Saubermann | 24.11.04 (VOX) |
082 | #4.13 | Suckers | 05.02.04 (CBS) | Blutsauger | 01.12.04 (VOX) |
083 | #4.14 | Paper or Plastic | 12.02.04 (CBS) | Der dritte Mann | 08.12.04 (VOX) |
084 | #4.15 | Early Rollout | 19.02.04 (CBS) | Kaltblütig | 15.12.04 (VOX) |
085 | #4.16 | Getting Off | 26.02.04 (CBS) | Tod eines Clowns | 22.12.04 (VOX) |
086 | #4.17 | XX | 11.03.04 (CBS) | Hinter Gittern | 05.01.05 (VOX) |
087 | #4.18 | Bad to the Bone | 01.04.04 (CBS) | Blinde Wut | 12.01.05 (VOX) |
088 | #4.19 | Bad Words | 15.04.04 (CBS) | Feuerteufel | 19.01.05 (VOX) |
089 | #4.20 | Dead Ringer | 29.04.04 (CBS) | Sport ist Mord | 26.01.05 (VOX) |
090 | #4.21 | Turn of the Screws | 06.05.04 (CBS) | Achterbahn der Gefühle | 02.02.05 (VOX) |
091 | #4.22 | No More Bets | 13.05.04 (CBS) | Falsches Spiel | 09.02.05 (VOX) |
092 | #4.23 | Bloodlines | 20.05.04 (CBS) | Die Chimäre | 16.02.05 (VOX) |
5. Staffel [2004-2005] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
093 | #5.01 | Viva Las Vegas | 23.09.04 (CBS) | Viva Las Vegas | 04.01.06 (VOX) |
094 | #5.02 | Down the Drain | 07.10.04 (CBS) | Abgründe | 04.01.06 (VOX) |
095 | #5.03 | Harvest | 14.10.04 (CBS) | Ausgebeutet | 11.01.06 (VOX) |
096 | #5.04 | Crow's Feet | 21.10.04 (CBS) | Der sterbende Schwan | 18.01.06 (VOX) |
097 | #5.05 | Swap Meet | 28.10.04 (CBS) | Partnertausch | 25.01.06 (VOX) |
098 | #5.06 | What's Eating Gilbert Grissom? | 04.11.04 (CBS) | Entwischt | 01.02.06 (VOX) |
099 | #5.07 | Formalities | 11.11.04 (CBS) | Hilferufe | 08.02.06 (VOX) |
100 | #5.08 | Ch-Ch-Changes | 18.11.04 (CBS) | Tod im OP | 15.02.06 (VOX) |
101 | #5.09 | Mea Culpa | 25.11.04 (CBS) | Hexenjagd | 22.02.06 (VOX) |
102 | #5.10 | No Humans Involved | 09.12.04 (CBS) | Ein grausiger Fund | 01.03.06 (VOX) |
103 | #5.11 | Who Shot Sherlock? | 06.01.05 (CBS) | Meisterdetektive | 08.03.06 (VOX) |
104 | #5.12 | Snakes | 13.01.05 (CBS) | Spiel mir das Lied vom Tod | 15.03.06 (VOX) |
105 | #5.13 | Nesting Dolls | 03.02.05 (CBS) | Schwarzes Grab | 22.03.06 (VOX) |
106 | #5.14 | Unbearable | 10.02.05 (CBS) | Hetzjagd | 29.03.06 (VOX) |
107 | #5.15 | King Baby | 17.02.05 (CBS) | Hetzjagd | 05.04.06 (VOX) |
108 | #5.16 | Big Middle | 24.02.05 (CBS) | Die Last der Liebe | 12.04.06 (VOX) |
109 | #5.17 | Compulsion | 10.03.05 (CBS) | Zweifelhaftes Geständnis | 19.04.06 (VOX) |
110 | #5.18 | Spark of Life | 31.03.05 (CBS) | Das Wunschkind | 26.04.06 (VOX) |
111 | #5.19 | 4 x 4 | 14.04.05 (CBS) | Nachtschicht | 03.05.06 (VOX) |
112 | #5.20 | Hollywood Brass | 21.04.05 (CBS) | Gefallener Engel | 10.05.06 (VOX) |
113 | #5.21 | Committed | 28.04.05 (CBS) | Blutiger Wahn | 17.05.06 (VOX) |
114 | #5.22 | Weeping Willows | 05.05.05 (CBS) | Flirt mit dem Tod | 24.05.06 (VOX) |
115 | #5.23 | Iced | 12.05.05 (CBS) | Auf Eis | 31.05.06 (VOX) |
116 | #5.24 | Grave Danger (1) | 19.05.05 (CBS) | Grabesstille (1) | 31.05.06 (VOX) |
117 | #5.25 | Grave Danger (2) | 19.05.05 (CBS) | Grabesstille (2) | 31.05.06 (VOX) |
6. Staffel [2005-2006] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
118 | #6.01 | Bodies in Motion | 22.09.05 (CBS) | Feuer und Flamme | 09.11.06 (RTL) |
119 | #6.02 | Room Service | 29.09.05 (CBS) | Spiel mit dem Tod | 16.11.06 (RTL) |
120 | #6.03 | Bite Me | 06.10.05 (CBS) | Beiß Mich! | 30.11.06 (RTL) |
121 | #6.04 | Shooting Stars | 13.10.05 (CBS) | Todesjünger | 08.12.06 (RTL) |
122 | #6.05 | Gum Drops | 20.10.05 (CBS) | Blutiges Gras | 14.12.06 (RTL) |
123 | #6.06 | Secrets and Flies | 03.11.05 (CBS) | Herr der Fliegen | 21.12.06 (RTL) |
124 | #6.07 | A Bullet Runs Through It (1) | 10.11.05 (CBS) | Im Kugelhagel (1) | 04.01.07 (RTL) |
125 | #6.08 | A Bullet Runs Through It (2) | 17.11.05 (CBS) | Im Kugelhagel (2) | 04.01.07 (RTL) |
126 | #6.09 | Dog Eat Dog | 24.11.05 (CBS) | Das große Fressen | 28.12.06 (RTL) |
127 | #6.10 | Still Life | 08.12.05 (CBS) | Vermisst | 11.01.07 (RTL) |
128 | #6.11 | Werewolves | 05.01.06 (CBS) | Der Wolfsmann | 11.01.07 (RTL) |
129 | #6.12 | Daddy's Little Girl | 19.01.06 (CBS) | Späte Rache | 18.01.07 (RTL) |
130 | #6.13 | Kiss-Kiss, Bye-Bye | 26.01.06 (CBS) | Der letzte Vorhang | 25.01.07 (RTL) |
131 | #6.14 | Killer | 02.02.06 (CBS) | Hass verjährt nie | 01.02.07 (RTL) |
132 | #6.15 | Pirates of the Third Reich | 09.02.06 (CBS) | Das kalte Grauen | 08.02.07 (RTL) |
133 | #6.16 | Up In Smoke | 02.03.06 (CBS) | Rauchzeichen | 15.02.07 (RTL) |
134 | #6.17 | I Like to Watch | 09.03.06 (CBS) | Brandgefährlich | 22.02.07 (RTL) |
135 | #6.18 | The Unusual Suspect | 30.03.06 (CBS) | Geschwisterbande | 01.03.07 (RTL) |
136 | #6.19 | Spellbound | 06.04.06 (CBS) | Die Gabe | 08.03.07 (RTL) |
137 | #6.20 | Poppin' Tags | 13.04.06 (CBS) | Falsches Motiv | 15.03.07 (RTL) |
138 | #6.21 | Rashomama | 27.04.06 (CBS) | Teamwork | 29.03.07 (RTL) |
139 | #6.22 | Time of Your Death | 04.05.06 (CBS) | Tödliches Spiel | 05.04.07 (RTL) |
140 | #6.23 | Bang-Bang (1) | 11.05.06 (CBS) | Um Leben und Tod (1) | 06.09.07 (RTL) |
141 | #6.24 | Way To Go (2) | 18.05.06 (CBS) | Um Leben und Tod (2) | 06.09.07 (RTL) |
7. Staffel [2006-2007] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
142 | #7.01 | Built to Kill (Part 1) | 21.09.06 (CBS) | Mord nach Modell (1) | 13.09.07 (RTL) |
143 | #7.02 | Built to Kill (Part 2) | 28.09.06 (CBS) | Mord nach Modell (2) | 13.09.07 (RTL) |
144 | #7.03 | Toe Tags | 05.10.06 (CBS) | Wachet auf | 20.09.07 (RTL) |
145 | #7.04 | Fannysmackin' | 12.10.06 (CBS) | Happy Slapping | 27.09.07 (RTL) |
146 | #7.05 | Double-Cross | 19.10.06 (CBS) | Kreuzigung | 04.10.07 (RTL) |
147 | #7.06 | Burn Out | 02.11.06 (CBS) | Verhalten ohne Vernunft | 11.10.07 (RTL) |
148 | #7.07 | Post Mortem | 09.11.06 (CBS) | Nächster Akt | 18.10.07 (RTL) |
149 | #7.08 | Happenstance | 16.11.06 (CBS) | Ein Ende wie der Anfang | 25.10.07 (RTL) |
150 | #7.09 | Living Legend | 23.11.06 (CBS) | Lebende Legende | 01.11.07 (RTL) |
151 | #7.10 | Loco Motives | 07.12.06 (CBS) | Dumm gelaufen | 08.11.07 (RTL) |
152 | #7.11 | Leaving Las Vegas | 04.01.07 (CBS) | Leaving Las Vegas | 15.11.07 (RTL) |
153 | #7.12 | Sweet Jane | 18.01.07 (CBS) | Jung, schön und tot | 29.11.07 (RTL) |
154 | #7.13 | Redrum | 25.01.07 (CBS) | Drom | 06.12.07 (RTL) |
155 | #7.14 | Meet Market | 01.02.07 (CBS) | Fleischmarkt | 13.12.07 (RTL) |
156 | #7.15 | Law of Gravity | 08.02.07 (CBS) | Korrekturen | 20.03.08 (RTL) |
157 | #7.16 | Monster In the Box | 15.02.07 (CBS) | Rückkehr mit Vorwarnung | 27.03.08 (RTL) |
158 | #7.17 | Fallen Idols | 22.02.07 (CBS) | Läuse zur Wahrheit | 03.04.08 (RTL) |
159 | #7.18 | Empty Eyes | 29.03.07 (CBS) | Ihr letzter Tanz | 10.04.08 (RTL) |
160 | #7.19 | Big Shots | 05.04.07 (CBS) | Schweres Kaliber | 17.04.08 (RTL) |
161 | #7.20 | Lab Rats | 12.04.07 (CBS) | Laborratten | 24.04.08 (RTL) |
162 | #7.21 | Ending Happy | 26.04.07 (CBS) | Happys Ende | 08.05.08 (RTL) |
163 | #7.22 | Leapin' Lizards | 03.05.07 (CBS) | Verschwörung der Reptilien | 15.05.08 (RTL) |
164 | #7.23 | The Good, the Bad, and the Dominatrix | 10.05.07 (CBS) | Die Guten, die Bösen & die Domina | 04.09.08 (RTL) |
165 | #7.24 | Living Doll (1) | 17.05.07 (CBS) | Lebende Puppen (1) | 04.09.08 (RTL) |
8. Staffel [2007-2008] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
166 | #8.01 | Dead Doll (2) | 27.09.07 (CBS) | Tote Puppen? (2) | 11.09.08 (RTL) |
167 | #8.02 | A La Cart | 04.10.07 (CBS) | Stockfinster | 18.09.08 (RTL) |
168 | #8.03 | Go to Hell | 11.10.07 (CBS) | Teufels Lieblinge | 25.09.08 (RTL) |
169 | #8.04 | The Case of the Cross-Dressing Carp | 18.10.07 (CBS) | Die Karpfen Horror Picture Show | 02.10.08 (RTL) |
170 | #8.05 | The Chick Chop Flick Shop | 01.11.07 (CBS) | Ronnie Lake im Filmstudio des Todes | 09.10.08 (RTL) |
171 | #8.06 | Who and What | 08.11.07 (CBS) | Mordlust | 16.10.08 (RTL) |
172 | #8.07 | Goodbye & Good Luck | 15.11.07 (CBS) | Zuviel Vergangenheit für die Zukunft | 23.10.08 (RTL) |
173 | #8.08 | You Kill Me | 22.11.07 (CBS) | Die Spieler auf der Spur | 30.10.08 (RTL) |
174 | #8.09 | Cockroaches | 06.12.07 (CBS) | Ungeziefer | 06.11.08 (RTL) |
175 | #8.10 | Lying Down with Dogs | 13.12.07 (CBS) | Noch mehr Ungeziefer | 13.11.08 (RTL) |
176 | #8.11 | Bull | 10.01.08 (CBS) | Bullen kommen teuer | 27.11.08 (RTL) |
177 | #8.12 | Grissom's Divine Comedy | 03.04.08 (CBS) | Inferno, Fegefeuer... Paradies? | 05.03.09 (RTL) |
178 | #8.13 | A Thousand Days On Earth | 10.04.08 (CBS) | Tausend Tage Leben | 12.03.09 (RTL) |
179 | #8.14 | Drops Out | 24.04.08 (CBS) | Bündnis mit dem Bösen | 19.03.09 (RTL) |
180 | #8.15 | The Theory of Everything | 01.05.08 (CBS) | Vulkanier in Vegas? | 26.03.09 (RTL) |
181 | #8.16 | Two and a Half Deaths | 08.05.08 (CBS) | Wer ist der Star im Schlangennest? | 02.04.09 (RTL) |
182 | #8.17 | For Gedda (1) | 15.05.08 (CBS) | Tot ist nur, wer vergessen wird | 09.04.09 (RTL) |
9. Staffel [2008-2009] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
183 | #9.01 | For Warrick (2) | 09.10.08 (CBS) | Für Warrick | 15.04.09 (3+) |
184 | #9.02 | The Happy Place | 16.10.08 (CBS) | Den Halt verloren | 22.04.09 (3+) |
185 | #9.03 | Art Imitates Life | 23.10.08 (CBS) | Kunst imitiert Leben | 29.04.09 (3+) |
186 | #9.04 | Let It Bleed | 30.10.08 (CBS) | Blutfeinde | 06.05.09 (3+) |
187 | #9.05 | Leave Out All the Rest | 06.11.08 (CBS) | Der kleine und der große Tod | 13.05.09 (3+) |
188 | #9.06 | Say Uncle | 13.11.08 (CBS) | Mein eigen Fleisch und Blut | 09.09.09 (3+) |
189 | #9.07 | Woulda, Coulda, Shoulda | 20.11.08 (CBS) | Bestrafung nach Modell | 16.09.09 (3+) |
190 | #9.08 | Young Man With A Horn | 04.12.08 (CBS) | Der Mann ihrer Träume | 23.09.09 (3+) |
191 | #9.09 | 19 Down (1) | 11.12.08 (CBS) | Rückkehr eines Killers? (1) | 30.09.09 (3+) |
192 | #9.10 | One To Go (2) | 15.01.09 (CBS) | Abschied eines Ermittlers (2) | 08.10.09 (ORF 1) |
193 | #9.11 | The Grave Shift | 22.01.09 (CBS) | Friedhofsschicht | 22.10.09 (ORF 1) |
194 | #9.12 | Disarmed and Dangerous | 29.01.09 (CBS) | Unbewaffnet und gefährlich | 27.10.09 (3+) |
195 | #9.13 | Deep Fried and Minty Fresh | 12.02.09 (CBS) | Frittiertes & Minze | 03.11.09 (3+) |
196 | #9.14 | Miscarriage of Justice | 19.02.09 (CBS) | Wenn zwei sich freuen, mordet der Dritte | 10.11.09 (3+) |
197 | #9.15 | Kill Me If You Can | 26.02.09 (CBS) | Ich + Wir | 11.03.10 (ORF 1) |
198 | #9.16 | Turn, Turn, Turn | 05.03.09 (CBS) | Motel zum Mord | 12.03.10 (3+) |
199 | #9.17 | No Way Out | 12.03.09 (CBS) | Sackgasse | 19.03.10 (3+) |
200 | #9.18 | Mascara | 02.04.09 (CBS) | Das Rätsel der ledernen Maske | 01.04.10 (ORF 1) |
201 | #9.19 | The Descent of Man | 09.04.09 (CBS) | Tragödie der Wahrscheinlichkeit | 08.04.10 (ORF 1) |
202 | #9.20 | A Space Oddity | 16.04.09 (CBS) | Odyssee im Alptraum | 15.04.10 (ORF 1) |
203 | #9.21 | If I Had A Hammer | 23.04.09 (CBS) | Mordermittlung 2.0 | 22.04.10 (ORF 1) |
204 | #9.22 | The Gone Dead Train | 30.04.09 (CBS) | Pathologen-Blues | 29.04.10 (ORF 1) |
205 | #9.23 | Hog Heaven | 07.05.09 (CBS) | Bräute, Blut und Banden | 06.05.10 (ORF 1) |
206 | #9.24 | All In | 14.05.09 (CBS) | Katzengold | 20.02.10 (ORF 1) |
10. Staffel [2009-2010] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
207 | #10.01 | Family Affair | 24.09.09 (CBS) | Meine Leiche, deine Leiche | 16.09.10 (RTL) |
208 | #10.02 | Ghost Town | 01.10.09 (CBS) | Sehnsüchte in Sodom | 23.09.10 (RTL) |
209 | #10.03 | Working Stiffs | 08.10.09 (CBS) | Fast wie Du und ich | 24.09.10 (3+) |
210 | #10.04 | Coup de Grace | 22.10.09 (CBS) | Coups de Grâce? | 01.10.10 (3+) |
211 | #10.05 | Bloodsport | 29.10.09 (CBS) | Sport & Mord | 08.10.10 (3+) |
212 | #10.06 | Death & The Maiden | 05.11.09 (CBS) | Der Tod und das Mädchen | 15.10.10 (3+) |
213 | #10.07 | The Lost Girl | 12.11.09 (CBS) | Reise an das Ende der Moral | 18.11.10 (ORF 1) |
214 | #10.08 | From New York to Vegas | 19.11.09 (CBS) | Kopfball | 22.10.10 (3+) |
215 | #10.09 | To Serve Harry | 19.11.09 (CBS) | Mit besten Grüßen, Dr. Jekyll | 04.11.10 (RTL) |
216 | #10.10 | Better Off Dead | 17.12.09 (CBS) | Romeo will sterben | 11.11.10 (RTL) |
217 | #10.11 | Sin City Blue | 14.01.10 (CBS) | Schön ist die Sünde nur bis zum Tod | 25.11.10 (RTL) |
218 | #10.12 | Long Ball | 21.01.10 (CBS) | Das Ende der Legende | 02.12.10 (RTL) |
219 | #10.13 | Internal Combustion | 04.02.10 (CBS) | Explosionsmotoren | 09.12.10 (RTL) |
220 | #10.14 | Unshockable | 04.03.10 (CBS) | Über den Rubikon | 16.12.10 (RTL) |
221 | #10.15 | Neverland | 11.03.10 (CBS) | Nimmerland | 10.03.11 (RTL) |
222 | #10.16 | The Panty Sniffer | 01.04.10 (CBS) | Duftende Höschen | 17.03.11 (RTL) |
223 | #10.17 | Irradiator | 08.04.10 (CBS) | Der Wahnsinn des Dr. Jekyll | 24.03.11 (RTL) |
224 | #10.18 | Field Mice | 15.04.10 (CBS) | CSI: Die nächste Generation | 31.03.11 (RTL) |
225 | #10.19 | World's End | 22.04.10 (CBS) | Weltbilder | 07.04.11 (RTL) |
226 | #10.20 | Take My Life, Please | 29.04.10 (CBS) | Schluss mit lustig! | 14.04.11 (RTL) |
227 | #10.21 | Lost & Found | 06.05.10 (CBS) | Schutz- und Racheengel | 21.04.11 (RTL) |
228 | #10.22 | Doctor Who (1) | 13.05.10 (CBS) | Dr. Langston unter Feinden (1) | 28.04.11 (RTL) |
229 | #10.23 | Meat Jekyll (2) | 20.05.10 (CBS) | Dr. Jekyll unter Freunden (2) | 05.05.11 (RTL) |
11. Staffel [2010-2011] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
230 | #11.01 | Shock Waves | 23.09.10 (CBS) | Bombenalarm in Las Vegas | 01.09.11 (RTL) |
231 | #11.02 | Pool Shark | 30.09.10 (CBS) | Solange es Haie gibt | 08.09.11 (RTL) |
232 | #11.03 | Blood Moon | 07.10.10 (CBS) | Bis(s) zum Mord | 15.09.11 (RTL) |
233 | #11.04 | Sqweegel | 14.10.10 (CBS) | Wer ist Sqweegel? | 22.09.11 (RTL) |
234 | #11.05 | House of Hoarders | 21.10.10 (CBS) | Vom Suchen und Finden der Leichen | 29.09.11 (RTL) |
235 | #11.06 | Cold Blooded | 28.10.10 (CBS) | Opfer der Vergangenheit | 06.10.11 (RTL) |
236 | #11.07 | Bump and Grind | 04.11.10 (CBS) | Venusmuscheln à la Card | 13.10.11 (RTL) |
237 | #11.08 | Fracked | 11.11.10 (CBS) | Pesthauch des Todes | 20.10.11 (RTL) |
238 | #11.09 | Wild Life | 18.11.10 (CBS) | Friedhof der kuschelnden Tiere | 27.10.11 (RTL) |
239 | #11.10 | 418/427 | 09.12.10 (CBS) | Stadt der verlorenen Kinder | 03.11.11 (RTL) |
240 | #11.11 | Man Up | 06.01.11 (CBS) | Verschwendeter Mut | 10.11.11 (RTL) |
241 | #11.12 | A Kiss Before Frying | 20.01.11 (CBS) | Nächte der Burlesque | 24.11.11 (RTL) |
