24 (Twenty Four)
[Thriller | USA 2001-2010]1. Staffel [2001-2002] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
---|---|---|---|---|---|
001 | #1.01 | 12:00 P.M. - 1:00 A.M. | 06.11.01 (FOX) | 00:00 - 01:00 Uhr | 02.09.03 (RTL II) |
002 | #1.02 | 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 13.11.01 (FOX) | 01:00 - 02:00 Uhr | 02.09.03 (RTL II) |
003 | #1.03 | 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 20.11.01 (FOX) | 02:00 - 03:00 Uhr | 05.09.03 (RTL II) |
004 | #1.04 | 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 27.11.01 (FOX) | 03:00 - 04:00 Uhr | 05.09.03 (RTL II) |
005 | #1.05 | 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 11.12.01 (FOX) | 04:00 - 05:00 Uhr | 07.09.03 (RTL II) |
006 | #1.06 | 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 18.12.01 (FOX) | 05:00 - 06:00 Uhr | 07.09.03 (RTL II) |
007 | #1.07 | 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 08.01.02 (FOX) | 06:00 - 07:00 Uhr | 09.09.03 (RTL II) |
008 | #1.08 | 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 15.01.02 (FOX) | 07:00 - 08:00 Uhr | 09.09.03 (RTL II) |
009 | #1.09 | 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 22.01.02 (FOX) | 08:00 - 09:00 Uhr | 12.09.03 (RTL II) |
010 | #1.10 | 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 05.02.02 (FOX) | 09:00 - 10:00 Uhr | 12.09.03 (RTL II) |
011 | #1.11 | 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 12.02.02 (FOX) | 10:00 - 11:00 Uhr | 14.09.03 (RTL II) |
012 | #1.12 | 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 19.02.02 (FOX) | 11:00 - 12:00 Uhr | 14.09.03 (RTL II) |
013 | #1.13 | 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 26.02.02 (FOX) | 12:00 - 13:00 Uhr | 16.09.03 (RTL II) |
014 | #1.14 | 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 05.03.02 (FOX) | 13:00 - 14:00 Uhr | 16.09.03 (RTL II) |
015 | #1.15 | 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 12.03.02 (FOX) | 14:00 - 15:00 Uhr | 19.09.03 (RTL II) |
016 | #1.16 | 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 19.03.02 (FOX) | 15:00 - 16:00 Uhr | 19.09.03 (RTL II) |
017 | #1.17 | 4:00 P.M. - 3:00 P.M. | 26.03.02 (FOX) | 16:00 - 17:00 Uhr | 21.09.03 (RTL II) |
018 | #1.18 | 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 02.04.02 (FOX) | 17:00 - 18:00 Uhr | 21.09.03 (RTL II) |
019 | #1.19 | 6:00 P.M. - 3:00 P.M. | 09.04.02 (FOX) | 18:00 - 19:00 Uhr | 23.09.03 (RTL II) |
020 | #1.20 | 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 16.04.02 (FOX) | 19:00 - 20:00 Uhr | 23.09.03 (RTL II) |
021 | #1.21 | 8:00 P.M. - 3:00 P.M. | 23.04.02 (FOX) | 20:00 - 21:00 Uhr | 26.09.03 (RTL II) |
022 | #1.22 | 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 07.05.02 (FOX) | 21:00 - 22:00 Uhr | 26.09.03 (RTL II) |
023 | #1.23 | 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 14.05.02 (FOX) | 22:00 - 23:00 Uhr | 28.09.03 (RTL II) |
024 | #1.24 | 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 21.05.02 (FOX) | 23:00 - 00:00 Uhr | 28.09.03 (RTL II) |
2. Staffel [2002-2003] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
025 | #2.01 | Day 2: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 29.10.02 (FOX) | 08:00 - 09:00 Uhr | 09.03.04 (RTL II) |
026 | #2.02 | Day 2: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 05.11.02 (FOX) | 09:00 - 10:00 Uhr | 09.03.04 (RTL II) |
027 | #2.03 | Day 2: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 12.11.02 (FOX) | 10:00 - 11:00 Uhr | 16.03.04 (RTL II) |
028 | #2.04 | Day 2: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 19.11.02 (FOX) | 11:00 - 12:00 Uhr | 16.03.04 (RTL II) |
029 | #2.05 | Day 2: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 26.11.02 (FOX) | 12:00 - 13:00 Uhr | 23.03.04 (RTL II) |
030 | #2.06 | Day 2: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 03.12.02 (FOX) | 13:00 - 14:00 Uhr | 23.03.04 (RTL II) |
031 | #2.07 | Day 2: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 10.12.02 (FOX) | 14:00 - 15:00 Uhr | 30.03.04 (RTL II) |
032 | #2.08 | Day 2: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 17.12.02 (FOX) | 15:00 - 16:00 Uhr | 30.03.04 (RTL II) |
033 | #2.09 | Day 2: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 07.01.03 (FOX) | 16:00 - 17:00 Uhr | 30.03.04 (RTL II) |
034 | #2.10 | Day 2: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 14.01.03 (FOX) | 17:00 - 18:00 Uhr | 06.04.04 (RTL II) |
035 | #2.11 | Day 2: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 04.02.03 (FOX) | 18:00 - 19:00 Uhr | 06.04.04 (RTL II) |
036 | #2.12 | Day 2: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 11.02.03 (FOX) | 19:00 - 20:00 Uhr | 06.04.04 (RTL II) |
037 | #2.13 | Day 2: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 18.02.03 (FOX) | 20:00 - 21:00 Uhr | 13.04.04 (RTL II) |
038 | #2.14 | Day 2: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 25.02.03 (FOX) | 21:00 - 22:00 Uhr | 13.04.04 (RTL II) |
039 | #2.15 | Day 2: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 04.03.03 (FOX) | 22:00 - 23:00 Uhr | 20.04.04 (RTL II) |
040 | #2.16 | Day 2: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 25.03.03 (FOX) | 23:00 - 00:00 Uhr | 20.04.04 (RTL II) |
041 | #2.17 | Day 2: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 01.04.03 (FOX) | 00:00 - 01:00 Uhr | 27.04.04 (RTL II) |
042 | #2.18 | Day 2: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 08.04.03 (FOX) | 01:00 - 02:00 Uhr | 27.04.04 (RTL II) |
043 | #2.19 | Day 2: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 15.04.03 (FOX) | 02:00 - 03:00 Uhr | 27.04.04 (RTL II) |
044 | #2.20 | Day 2: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 22.04.03 (FOX) | 03:00 - 04:00 Uhr | 04.05.04 (RTL II) |
045 | #2.21 | Day 2: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 29.04.03 (FOX) | 04:00 - 05:00 Uhr | 04.05.04 (RTL II) |
046 | #2.22 | Day 2: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 06.05.03 (FOX) | 05:00 - 06:00 Uhr | 11.05.04 (RTL II) |
047 | #2.23 | Day 2: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 13.05.03 (FOX) | 06:00 - 07:00 Uhr | 11.05.04 (RTL II) |
048 | #2.24 | Day 2: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 20.05.03 (FOX) | 07:00 - 08:00 Uhr | 18.05.04 (RTL II) |
3. Staffel [2003-2004] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
049 | #3.01 | Day 3: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 28.10.03 (FOX) | 13:00 - 14:00 Uhr | 05.01.05 (RTL II) |
050 | #3.02 | Day 3: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 04.11.03 (FOX) | 14:00 - 15:00 Uhr | 12.01.05 (RTL II) |
051 | #3.03 | Day 3: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 11.11.03 (FOX) | 15:00 - 16:00 Uhr | 19.01.05 (RTL II) |
052 | #3.04 | Day 3: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 18.11.03 (FOX) | 16:00 - 17:00 Uhr | 26.01.05 (RTL II) |
053 | #3.05 | Day 3: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 25.11.03 (FOX) | 17:00 - 18:00 Uhr | 02.02.05 (RTL II) |
054 | #3.06 | Day 3: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 02.12.03 (FOX) | 18:00 - 19:00 Uhr | 09.02.05 (RTL II) |
055 | #3.07 | Day 3: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 09.12.03 (FOX) | 19:00 - 20:00 Uhr | 16.02.05 (RTL II) |
056 | #3.08 | Day 3: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 16.12.03 (FOX) | 20:00 - 21:00 Uhr | 23.02.05 (RTL II) |
057 | #3.09 | Day 3: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 06.01.04 (FOX) | 21:00 - 22:00 Uhr | 02.03.05 (RTL II) |
058 | #3.10 | Day 3: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 13.01.04 (FOX) | 22:00 - 23:00 Uhr | 02.03.05 (RTL II) |
059 | #3.11 | Day 3: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 27.01.04 (FOX) | 23:00 - 00:00 Uhr | 09.03.05 (RTL II) |
060 | #3.12 | Day 3: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 03.02.04 (FOX) | 00:00 - 01:00 Uhr | 16.03.05 (RTL II) |
061 | #3.13 | Day 3: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 10.02.04 (FOX) | 01:00 - 02:00 Uhr | 23.03.05 (RTL II) |
062 | #3.14 | Day 3: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 17.02.04 (FOX) | 02:00 - 03:00 Uhr | 30.03.05 (RTL II) |
063 | #3.15 | Day 3: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 24.02.04 (FOX) | 03:00 - 04:00 Uhr | 06.04.05 (RTL II) |
064 | #3.16 | Day 3: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 30.03.04 (FOX) | 04:00 - 05:00 Uhr | 13.04.05 (RTL II) |
065 | #3.17 | Day 3: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 06.04.04 (FOX) | 05:00 - 06:00 Uhr | 20.04.05 (RTL II) |
066 | #3.18 | Day 3: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 18.04.04 (FOX) | 06:00 - 07:00 Uhr | 27.04.05 (RTL II) |
067 | #3.19 | Day 3: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 20.04.04 (FOX) | 07:00 - 08:00 Uhr | 04.05.05 (RTL II) |
068 | #3.20 | Day 3: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 27.04.04 (FOX) | 08:00 - 09:00 Uhr | 11.05.05 (RTL II) |
069 | #3.21 | Day 3: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 04.05.04 (FOX) | 09:00 - 10:00 Uhr | 18.05.05 (RTL II) |
070 | #3.22 | Day 3: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 11.05.04 (FOX) | 10:00 - 11:00 Uhr | 25.05.05 (RTL II) |
071 | #3.23 | Day 3: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 18.05.04 (FOX) | 11:00 - 12:00 Uhr | 01.06.05 (RTL II) |
072 | #3.24 | Day 3: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 25.05.04 (FOX) | 12:00 - 13:00 Uhr | 08.06.05 (RTL II) |
4. Staffel [2005] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
073 | #4.01 | Day 4: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 09.01.05 (FOX) | 07:00 - 08:00 Uhr | 28.11.05 (SF 2) |
074 | #4.02 | Day 4: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 09.01.05 (FOX) | 08:00 - 09:00 Uhr | 28.11.05 (SF 2) |
075 | #4.03 | Day 4: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 10.01.05 (FOX) | 09:00 - 10:00 Uhr | 05.12.05 (SF zwei) |
076 | #4.04 | Day 4: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 10.01.05 (FOX) | 10:00 - 11:00 Uhr | 05.12.05 (SF zwei) |
077 | #4.05 | Day 4: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 17.01.05 (FOX) | 11:00 - 12:00 Uhr | 12.12.05 (SF zwei) |
078 | #4.06 | Day 4: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 24.01.05 (FOX) | 12:00 - 13:00 Uhr | 19.12.05 (SF zwei) |
079 | #4.07 | Day 4: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 31.01.05 (FOX) | 13:00 - 14:00 Uhr | 26.12.05 (SF zwei) |
080 | #4.08 | Day 4: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 07.02.05 (FOX) | 14:00 - 15:00 Uhr | 02.01.06 (SF zwei) |
081 | #4.09 | Day 4: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 14.02.05 (FOX) | 15:00 - 16:00 Uhr | 09.01.06 (SF zwei) |
082 | #4.10 | Day 4: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 21.02.05 (FOX) | 16:00 - 17:00 Uhr | 16.01.06 (SF zwei) |
083 | #4.11 | Day 4: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 28.02.05 (FOX) | 17:00 - 18:00 Uhr | 23.01.06 (SF zwei) |
084 | #4.12 | Day 4: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 07.03.05 (FOX) | 18:00 - 19:00 Uhr | 23.01.06 (SF zwei) |
085 | #4.13 | Day 4: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 14.03.05 (FOX) | 19:00 - 20:00 Uhr | 30.01.06 (SF zwei) |
086 | #4.14 | Day 4: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 21.03.05 (FOX) | 20:00 - 21:00 Uhr | 30.01.06 (SF zwei) |
087 | #4.15 | Day 4: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 28.03.05 (FOX) | 21:00 - 22:00 Uhr | 06.02.06 (SF zwei) |
088 | #4.16 | Day 4: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 04.04.05 (FOX) | 22:00 - 23:00 Uhr | 06.02.06 (SF zwei) |
089 | #4.17 | Day 4: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 11.04.05 (FOX) | 23:00 - 00:00 Uhr | 13.02.06 (SF zwei) |
090 | #4.18 | Day 4: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 18.04.05 (FOX) | 00:00 - 01:00 Uhr | 20.02.06 (SF zwei) |
091 | #4.19 | Day 4: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 25.04.05 (FOX) | 01:00 - 02:00 Uhr | 27.02.06 (SF zwei) |
092 | #4.20 | Day 4: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 02.05.05 (FOX) | 02:00 - 03:00 Uhr | 27.02.06 (SF zwei) |
093 | #4.21 | Day 4: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 09.05.05 (FOX) | 03:00 - 04:00 Uhr | 06.03.06 (SF zwei) |
094 | #4.22 | Day 4: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 16.05.05 (FOX) | 04:00 - 05:00 Uhr | 06.03.06 (SF zwei) |
095 | #4.23 | Day 4: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 23.05.05 (FOX) | 05:00 - 06:00 Uhr | 13.03.06 (SF zwei) |
096 | #4.24 | Day 4: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 23.05.05 (FOX) | 06:00 - 07:00 Uhr | 13.03.06 (SF zwei) |
5. Staffel [2006] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
097 | #5.01 | Day 5: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 15.01.06 (FOX) | 07:00 - 08:00 Uhr | 27.11.06 (SF zwei) |
098 | #5.02 | Day 5: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 15.01.06 (FOX) | 08:00 - 09:00 Uhr | 27.11.06 (SF zwei) |
099 | #5.03 | Day 5: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 16.01.06 (FOX) | 09:00 - 10:00 Uhr | 04.12.06 (SF zwei) |
100 | #5.04 | Day 5: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 16.01.06 (FOX) | 10:00 - 11:00 Uhr | 04.12.06 (SF zwei) |
101 | #5.05 | Day 5: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 23.01.06 (FOX) | 11:00 - 12:00 Uhr | 11.12.06 (SF zwei) |
102 | #5.06 | Day 5: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 30.01.06 (FOX) | 12:00 - 13:00 Uhr | 11.12.06 (SF zwei) |
103 | #5.07 | Day 5: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 06.02.06 (FOX) | 13:00 - 14:00 Uhr | 18.12.06 (SF zwei) |
104 | #5.08 | Day 5: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 13.02.06 (FOX) | 14:00 - 15:00 Uhr | 18.12.06 (SF zwei) |
105 | #5.09 | Day 5: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 20.02.06 (FOX) | 15:00 - 16:00 Uhr | 25.12.06 (SF zwei) |
106 | #5.10 | Day 5: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 27.02.06 (FOX) | 16:00 - 17:00 Uhr | 25.12.06 (SF zwei) |
107 | #5.11 | Day 5: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 06.03.06 (FOX) | 17:00 - 18:00 Uhr | 01.01.07 (SF zwei) |
108 | #5.12 | Day 5: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 06.03.06 (FOX) | 18:00 - 19:00 Uhr | 01.01.07 (SF zwei) |
109 | #5.13 | Day 5: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 13.03.06 (FOX) | 19:00 - 20:00 Uhr | 08.01.07 (SF zwei) |
110 | #5.14 | Day 5: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 20.03.06 (FOX) | 20:00 - 21:00 Uhr | 08.01.07 (SF zwei) |
111 | #5.15 | Day 5: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 27.03.06 (FOX) | 21:00 - 22:00 Uhr | 15.01.07 (SF zwei) |
112 | #5.16 | Day 5: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 03.04.06 (FOX) | 22:00 - 23:00 Uhr | 15.01.07 (SF zwei) |
113 | #5.17 | Day 5: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 10.04.06 (FOX) | 23:00 - 00:00 Uhr | 22.01.07 (SF zwei) |
114 | #5.18 | Day 5: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 17.04.06 (FOX) | 00:00 - 01:00 Uhr | 22.01.07 (SF zwei) |
115 | #5.19 | Day 5: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 24.04.06 (FOX) | 01:00 - 02:00 Uhr | 29.01.07 (SF zwei) |
116 | #5.20 | Day 5: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 01.05.06 (FOX) | 02:00 - 03:00 Uhr | 29.01.07 (SF zwei) |
117 | #5.21 | Day 5: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 08.05.06 (FOX) | 03:00 - 04:00 Uhr | 05.02.07 (SF zwei) |
118 | #5.22 | Day 5: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 15.05.06 (FOX) | 04:00 - 05:00 Uhr | 05.02.07 (SF zwei) |
119 | #5.23 | Day 5: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 22.05.06 (FOX) | 05:00 - 06:00 Uhr | 12.02.07 (SF zwei) |
120 | #5.24 | Day 5: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 22.05.06 (FOX) | 06:00 - 07:00 Uhr | 12.02.07 (SF zwei) |
6. Staffel [2007] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
121 | #6.01 | Day 6: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 14.01.07 (FOX) | 06:00 - 07:00 Uhr | 13.03.08 (SF zwei) |
122 | #6.02 | Day 6: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 14.01.07 (FOX) | 07:00 - 08:00 Uhr | 13.03.08 (SF zwei) |
123 | #6.03 | Day 6: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 15.01.07 (FOX) | 08:00 - 09:00 Uhr | 20.03.08 (SF zwei) |
124 | #6.04 | Day 6: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 15.01.07 (FOX) | 09:00 - 10:00 Uhr | 20.03.08 (SF zwei) |
125 | #6.05 | Day 6: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 22.01.07 (FOX) | 10:00 - 11:00 Uhr | 27.03.08 (SF zwei) |
126 | #6.06 | Day 6: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 29.01.07 (FOX) | 11:00 - 12:00 Uhr | 27.03.08 (SF zwei) |
127 | #6.07 | Day 6: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 05.02.07 (FOX) | 12:00 - 13:00 Uhr | 03.04.08 (SF zwei) |
128 | #6.08 | Day 6: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 12.02.07 (FOX) | 13:00 - 14:00 Uhr | 03.04.08 (SF zwei) |
129 | #6.09 | Day 6: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 12.02.07 (FOX) | 14:00 - 15:00 Uhr | 10.04.08 (SF zwei) |
130 | #6.10 | Day 6: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 19.02.07 (FOX) | 15:00 - 16:00 Uhr | 10.04.08 (SF zwei) |
131 | #6.11 | Day 6: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 26.02.07 (FOX) | 16:00 - 17:00 Uhr | 17.04.08 (SF zwei) |
132 | #6.12 | Day 6: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 05.03.07 (FOX) | 17:00 - 18:00 Uhr | 17.04.08 (SF zwei) |
133 | #6.13 | Day 6: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 12.03.07 (FOX) | 18:00 - 19:00 Uhr | 24.04.08 (SF zwei) |
134 | #6.14 | Day 6: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 19.03.07 (FOX) | 19:00 - 20:00 Uhr | 24.04.08 (SF zwei) |
135 | #6.15 | Day 6: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 26.03.07 (FOX) | 20:00 - 21:00 Uhr | 01.05.08 (SF zwei) |
136 | #6.16 | Day 6: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 02.04.07 (FOX) | 21:00 - 22:00 Uhr | 01.05.08 (SF zwei) |
137 | #6.17 | Day 6: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 09.04.07 (FOX) | 22:00 - 23:00 Uhr | 08.05.08 (SF zwei) |
138 | #6.18 | Day 6: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 16.04.07 (FOX) | 23:00 - 24:00 Uhr | 08.05.08 (SF zwei) |
139 | #6.19 | Day 6: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 23.04.07 (FOX) | 24:00 - 01:00 Uhr | 15.05.08 (SF zwei) |
140 | #6.20 | Day 6: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 30.04.07 (FOX) | 01:00 - 02:00 Uhr | 15.05.08 (SF zwei) |
141 | #6.21 | Day 6: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 07.05.07 (FOX) | 02:00 - 03:00 Uhr | 29.05.08 (SF zwei) |
142 | #6.22 | Day 6: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 14.05.07 (FOX) | 03:00 - 04:00 Uhr | 29.05.08 (SF zwei) |
143 | #6.23 | Day 6: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 21.05.07 (FOX) | 04:00 - 05:00 Uhr | 05.06.08 (SF zwei) |
144 | #6.24 | Day 6: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 21.05.07 (FOX) | 05:00 - 06:00 Uhr | 05.06.08 (SF zwei) |
TV-Film [2008] | |||||
OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | ||
24: Redemption | 23.11.08 | 24: Redemption | 30.11.08 (Premiere) | ||
7. Staffel [2009] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
145 | #7.01 | Day 7: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 11.01.09 (FOX) | 08:00 - 09:00 Uhr | 12.01.09 (Premiere) |
146 | #7.02 | Day 7: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 11.01.09 (FOX) | 09:00 - 10:00 Uhr | 12.01.09 (Premiere) |
147 | #7.03 | Day 7: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 12.01.09 (FOX) | 10:00 - 11:00 Uhr | 19.01.09 (Premiere) |
148 | #7.04 | Day 7: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 12.01.09 (FOX) | 11:00 - 12:00 Uhr | 26.01.09 (Premiere) |
149 | #7.05 | Day 7: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 19.01.09 (FOX) | 12:00 - 13:00 Uhr | 02.02.09 (Premiere) |
150 | #7.06 | Day 7: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 26.01.09 (FOX) | 13:00 - 14:00 Uhr | 09.02.09 (Premiere) |
151 | #7.07 | Day 7: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 02.02.09 (FOX) | 14:00 - 15:00 Uhr | 16.02.09 (Premiere) |
152 | #7.08 | Day 7: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 09.02.09 (FOX) | 15:00 - 16:00 Uhr | 23.02.09 (Premiere) |
153 | #7.09 | Day 7: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 16.02.09 (FOX) | 16:00 - 17:00 Uhr | 02.03.09 (Premiere) |
154 | #7.10 | Day 7: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 23.02.09 (FOX) | 17:00 - 18:00 Uhr | 09.03.09 (Premiere) |
155 | #7.11 | Day 7: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 02.03.09 (FOX) | 18:00 - 19:00 Uhr | 16.03.09 (Premiere) |
156 | #7.12 | Day 7: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 02.03.09 (FOX) | 19:00 - 20:00 Uhr | 23.03.09 (Premiere) |
157 | #7.13 | Day 7: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 09.03.09 (FOX) | 20:00 - 21:00 Uhr | 30.03.09 (Premiere) |
158 | #7.14 | Day 7: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 16.03.09 (FOX) | 21:00 - 22:00 Uhr | 06.04.09 (Premiere) |
159 | #7.15 | Day 7: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 23.03.09 (FOX) | 22:00 - 23:00 Uhr | 13.04.09 (Premiere) |
160 | #7.16 | Day 7: 11:00 P.M. - 12:00 P.M. | 30.03.09 (FOX) | 23:00 - 24:00 Uhr | 20.04.09 (Premiere) |
161 | #7.17 | Day 7: 12:00 P.M. - 1:00 A.M. | 06.04.09 (FOX) | 24:00 - 01:00 Uhr | 27.04.09 (Premiere) |
162 | #7.18 | Day 7: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 13.04.09 (FOX) | 01:00 - 02:00 Uhr | 04.05.09 (Premiere) |
163 | #7.19 | Day 7: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 20.04.09 (FOX) | 02:00 - 03:00 Uhr | 11.05.09 (Premiere) |
164 | #7.20 | Day 7: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 27.04.09 (FOX) | 03:00 - 04:00 Uhr | 18.05.09 (Premiere) |
165 | #7.21 | Day 7: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 04.05.09 (FOX) | 04:00 - 05:00 Uhr | 25.05.09 (Premiere) |
166 | #7.22 | Day 7: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 11.05.09 (FOX) | 05:00 - 06:00 Uhr | 01.06.09 (Premiere) |
167 | #7.23 | Day 7: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 18.05.09 (FOX) | 06:00 - 07:00 Uhr | 08.06.09 (Premiere) |
168 | #7.24 | Day 7: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 18.05.09 (FOX) | 07:00 - 08:00 Uhr | 15.06.09 (Premiere) |
8. Staffel [2010] | |||||
Folge | OriginalTitel | Datum (Kanal) | Dt. Titel | Datum (Kanal) | |
169 | #8.01 | Day 8: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 17.01.10 (FOX) | 16:00 - 17:00 Uhr | 08.03.10 (Sky) |
170 | #8.02 | Day 8: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 17.01.10 (FOX) | 17:00 - 18:00 Uhr | 08.03.10 (Sky) |
171 | #8.03 | Day 8: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 18.01.10 (FOX) | 18:00 - 19:00 Uhr | 15.03.10 (Sky) |
172 | #8.04 | Day 8: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 18.01.10 (FOX) | 19:00 - 20:00 Uhr | 15.03.10 (Sky) |
