UP64.de > Kino & TV > Episodenlisten > 24 [Staffel 1-4]

.
List of 24 (Twenty Four) episodes (Seasons 1-4).
DB104|2.1.1

Externe Links
Serien-Portale
  1. Serienjunkies.de
  2. Serienwiki.de
  3. wunschliste.de
Serien-Guides
  1. fernsehserien.de
  2. serieninfo.de
  3. TV-Serien Infos
Episodenlisten
  1. epguides.com
  2. episoden.tv
Musiktitel-Listen
Sonstige Serienseiten
  1. Serienfans.TV
  2. Linkverse.de
  3. TV-Serienwelt
  4. tvserien.de
Serien online
  1. MyVideo
Fernsehen (TV-Prog.)
  1. Hörzu TV-Programm
  2. TV Spielfilm


Drucker | CD | Staffel: [1][2][3][4] [5-8]

24 - Twenty Four

(24)

[ Action/Thriller | USA 2001-2010 eingestellt ]
BEWERTUNG/VOTING 2012
[Ø Sterne: 6.8|Σ Stimmen: 14]
Kiefer Sutherland Picture
Kiefer Sutherland
als Jack Bauer

Im Mittelpunkt der Serie steht Jack Bauer (Kiefer Sutherland), ein Agent der Counter Terrorist Unit (CTU), einer fiktiven Anti-Terror-Einheit des US-Verteidigungsministeriums. Bei seinen Einsätzen geht Jack Bauer oft eigene Wege, die nicht immer den Vorschriften entsprechen. Die Spannung der Serie wird durch das neue Konzept ihres Aufbaus aufrechterhalten. Dabei werden je Staffel die Geschehnisse eines Tages, d. h. von 24 Stunden, erzählt, wobei jede Episode eine Stunde repräsentiert.

Carlos Bernard Picture
Carlos Bernard
als Tony Almeida
Elisha Cuthbert Picture
» Elisha Cuthbert
als Kimberly Bauer [1-3,5,7]
no Picture
Sarah Clarke
als Nina Myers [1-3]
Penny Johnson Picture
Penny Johnson Jerald
als Sherry Palmer [1-3]
Dennis Haysbert Picture
Dennis Haysbert
als David Palmer [1-5]
Reiko Aylesworth Picture
Reiko Aylesworth
als Michelle Dessler [2-5]
außerdem: Mary Lynn Rajskub als Chloe O'Brian [3-7], James Morrison als Bill Buchanan [4-7],
Jude Ciccolella als Mike Novick [1,2,4,5], Kim Raver als Audrey Heller Raines [4-6],
D.B. Woodside als Wayne Palmer [3,5,6], Roger R. Cross als Curtis Manning [4-6],
Glenn Morshower als Aaron Pierce [1-6], Louis Lombardi als Edgar Stiles [4,5],
Gregory Itzin als Charles Logan [4-6], Carlo Rota als Morris O'Brian [5-7],
Jayne Atkinson als Karen Hayes [5,6], Eric Balfour als Milo Pressman [1,6],
» Xander Berkeley als George Mason [1,2], Bob Gunton als Ethan Kanin [6,7],
Sarah Wynter als Kate Warner [2,3], Paul Schulze als Ryan Chappelle [1-3],
Leslie Hope als Teri Bauer [1], James Badge Dale als Chase Edmunds [3],
Jean Smart als Martha Logan [5,6], Marisol Nichols als Nadia Yassir [6],
Peter MacNicol als Tom Lennox [6], Cherry Jones als Allison Taylor [7],
Annie Wersching als Renee Walker [7], Colm Feore als Henry Taylor [7],
Jeffrey Nordling als Larry Moss [7], Rhys Coiro als Sean Hillinger [7],
Janeane Garofalo als Janis Gold [7], » Michelle Forbes als Lynne Kresge [2],
William Devane als James Heller [4-6], Alberta Watson als Erin Driscoll [4], ...

Drucker Episodenliste drucken

24 (Twenty Four) - Episoden der 1. Staffel

24 Folgen zu je 45 min. [2001..2002]
DVD/Blu-ray
EPISODETITEL [TITLE]JAHR [YEAR
001#1.0100:00 - 01:00 Uhr [12:00 P.M. - 1:00 A.M.]2003 [2001]
002#1.0201:00 - 02:00 Uhr [1:00 A.M. - 2:00 A.M.]2003 [2001]
003#1.0302:00 - 03:00 Uhr [2:00 A.M. - 3:00 A.M.]2003 [2001]
004#1.0403:00 - 04:00 Uhr [3:00 A.M. - 4:00 A.M.]2003 [2001]
005#1.0504:00 - 05:00 Uhr [4:00 A.M. - 5:00 A.M.]2003 [2001]
006#1.0605:00 - 06:00 Uhr [5:00 A.M. - 6:00 A.M.]2003 [2001]
007#1.0706:00 - 07:00 Uhr [6:00 A.M. - 7:00 A.M.]2003 [2002]
008#1.0807:00 - 08:00 Uhr [7:00 A.M. - 8:00 A.M.]2003 [2002]
009#1.0908:00 - 09:00 Uhr [8:00 A.M. - 9:00 A.M.]2003 [2002]
010#1.1009:00 - 10:00 Uhr [9:00 A.M. - 10:00 A.M.]2003 [2002]
011#1.1110:00 - 11:00 Uhr [10:00 A.M. - 11:00 A.M.]2003 [2002]
012#1.1211:00 - 12:00 Uhr [11:00 A.M. - 12:00 P.M.]2003 [2002]
013#1.1312:00 - 13:00 Uhr [12:00 P.M. - 1:00 P.M.]2003 [2002]
014#1.1413:00 - 14:00 Uhr [1:00 P.M. - 2:00 P.M.]2003 [2002]
015#1.1514:00 - 15:00 Uhr [2:00 P.M. - 3:00 P.M.]2003 [2002]
016#1.1615:00 - 16:00 Uhr [3:00 P.M. - 4:00 P.M.]2003 [2002]
017#1.1716:00 - 17:00 Uhr [4:00 P.M. - 3:00 P.M.]2003 [2002]
018#1.1817:00 - 18:00 Uhr [5:00 P.M. - 6:00 P.M.]2003 [2002]
019#1.1918:00 - 19:00 Uhr [6:00 P.M. - 3:00 P.M.]2003 [2002]
020#1.2019:00 - 20:00 Uhr [7:00 P.M. - 8:00 P.M.]2003 [2002]
021#1.2120:00 - 21:00 Uhr [8:00 P.M. - 3:00 P.M.]2003 [2002]
022#1.2221:00 - 22:00 Uhr [9:00 P.M. - 10:00 P.M.]2003 [2002]
023#1.2322:00 - 23:00 Uhr [10:00 P.M. - 11:00 P.M.]2003 [2002]
024#1.2423:00 - 00:00 Uhr [11:00 P.M. - 12:00 A.M.]2003 [2002]

24 (Twenty Four) - Episoden der 2. Staffel

24 Folgen zu je 45 min. [2002..2003]
DVD/Blu-ray
EPISODETITEL [TITLE]JAHR [YEAR
025#2.0108:00 - 09:00 Uhr [Day 2: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.]2004 [2002]
026#2.0209:00 - 10:00 Uhr [Day 2: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.]2004 [2002]
027#2.0310:00 - 11:00 Uhr [Day 2: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.]2004 [2002]
028#2.0411:00 - 12:00 Uhr [Day 2: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.]2004 [2002]
029#2.0512:00 - 13:00 Uhr [Day 2: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.]2004 [2002]
030#2.0613:00 - 14:00 Uhr [Day 2: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.]2004 [2002]
031#2.0714:00 - 15:00 Uhr [Day 2: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.]2004 [2002]
032#2.0815:00 - 16:00 Uhr [Day 2: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.]2004 [2002]
033#2.0916:00 - 17:00 Uhr [Day 2: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.]2004 [2003]
034#2.1017:00 - 18:00 Uhr [Day 2: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.]2004 [2003]
035#2.1118:00 - 19:00 Uhr [Day 2: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.]2004 [2003]
036#2.1219:00 - 20:00 Uhr [Day 2: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.]2004 [2003]
037#2.1320:00 - 21:00 Uhr [Day 2: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.]2004 [2003]
038#2.1421:00 - 22:00 Uhr [Day 2: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.]2004 [2003]
039#2.1522:00 - 23:00 Uhr [Day 2: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.]2004 [2003]
040#2.1623:00 - 00:00 Uhr [Day 2: 11:00 P.M. - 12:00 A.M.]2004 [2003]
041#2.1700:00 - 01:00 Uhr [Day 2: 12:00 A.M. - 1:00 A.M.]2004 [2003]
042#2.1801:00 - 02:00 Uhr [Day 2: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.]2004 [2003]
043#2.1902:00 - 03:00 Uhr [Day 2: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.]2004 [2003]
044#2.2003:00 - 04:00 Uhr [Day 2: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.]2004 [2003]
045#2.2104:00 - 05:00 Uhr [Day 2: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.]2004 [2003]
046#2.2205:00 - 06:00 Uhr [Day 2: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.]2004 [2003]
047#2.2306:00 - 07:00 Uhr [Day 2: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.]2004 [2003]
048#2.2407:00 - 08:00 Uhr [Day 2: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.]2004 [2003]

24 (Twenty Four) - Episoden der 3. Staffel

24 Folgen zu je 45 min. [2003..2004]
DVD/Blu-ray
EPISODETITEL [TITLE]JAHR [YEAR
049#3.0113:00 - 14:00 Uhr [Day 3: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.]2005 [2003]
050#3.0214:00 - 15:00 Uhr [Day 3: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.]2005 [2003]
051#3.0315:00 - 16:00 Uhr [Day 3: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.]2005 [2003]
052#3.0416:00 - 17:00 Uhr [Day 3: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.]2005 [2003]
053#3.0517:00 - 18:00 Uhr [Day 3: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.]2005 [2003]
054#3.0618:00 - 19:00 Uhr [Day 3: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.]2005 [2003]
055#3.0719:00 - 20:00 Uhr [Day 3: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.]2005 [2003]
056#3.0820:00 - 21:00 Uhr [Day 3: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.]2005 [2003]
057#3.0921:00 - 22:00 Uhr [Day 3: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.]2005 [2004]
058#3.1022:00 - 23:00 Uhr [Day 3: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.]2005 [2004]
059#3.1123:00 - 00:00 Uhr [Day 3: 11:00 P.M. - 12:00 A.M.]2005 [2004]
060#3.1200:00 - 01:00 Uhr [Day 3: 12:00 A.M. - 1:00 A.M.]2005 [2004]
061#3.1301:00 - 02:00 Uhr [Day 3: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.]2005 [2004]
062#3.1402:00 - 03:00 Uhr [Day 3: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.]2005 [2004]
063#3.1503:00 - 04:00 Uhr [Day 3: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.]2005 [2004]
064#3.1604:00 - 05:00 Uhr [Day 3: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.]2005 [2004]
065#3.1705:00 - 06:00 Uhr [Day 3: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.]2005 [2004]
066#3.1806:00 - 07:00 Uhr [Day 3: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.]2005 [2004]
067#3.1907:00 - 08:00 Uhr [Day 3: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.]2005 [2004]
068#3.2008:00 - 09:00 Uhr [Day 3: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.]2005 [2004]
069#3.2109:00 - 10:00 Uhr [Day 3: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.]2005 [2004]
070#3.2210:00 - 11:00 Uhr [Day 3: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.]2005 [2004]
071#3.2311:00 - 12:00 Uhr [Day 3: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.]2005 [2004]
072#3.2412:00 - 13:00 Uhr [Day 3: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.]2005 [2004]

24 (Twenty Four) - Episoden der 4. Staffel

24 Folgen zu je 45 min. [2005]
DVD/Blu-ray
EPISODETITEL [TITLE]JAHR [YEAR
073#4.0107:00 - 08:00 Uhr [Day 4: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.]2005 [2005]
074#4.0208:00 - 09:00 Uhr [Day 4: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.]2005 [2005]
075#4.0309:00 - 10:00 Uhr [Day 4: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.]2005 [2005]
076#4.0410:00 - 11:00 Uhr [Day 4: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.]2005 [2005]
077#4.0511:00 - 12:00 Uhr [Day 4: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.]2005 [2005]
078#4.0612:00 - 13:00 Uhr [Day 4: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.]2005 [2005]
079#4.0713:00 - 14:00 Uhr [Day 4: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.]2005 [2005]
080#4.0814:00 - 15:00 Uhr [Day 4: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.]2006 [2005]
081#4.0915:00 - 16:00 Uhr [Day 4: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.]2006 [2005]
082#4.1016:00 - 17:00 Uhr [Day 4: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.]2006 [2005]
083#4.1117:00 - 18:00 Uhr [Day 4: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.]2006 [2005]
084#4.1218:00 - 19:00 Uhr [Day 4: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.]2006 [2005]
085#4.1319:00 - 20:00 Uhr [Day 4: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.]2006 [2005]
086#4.1420:00 - 21:00 Uhr [Day 4: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.]2006 [2005]
087#4.1521:00 - 22:00 Uhr [Day 4: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.]2006 [2005]
088#4.1622:00 - 23:00 Uhr [Day 4: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.]2006 [2005]
089#4.1723:00 - 00:00 Uhr [Day 4: 11:00 P.M. - 12:00 A.M.]2006 [2005]
090#4.1800:00 - 01:00 Uhr [Day 4: 12:00 A.M. - 1:00 A.M.]2006 [2005]
091#4.1901:00 - 02:00 Uhr [Day 4: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.]2006 [2005]
092#4.2002:00 - 03:00 Uhr [Day 4: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.]2006 [2005]
093#4.2103:00 - 04:00 Uhr [Day 4: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.]2006 [2005]
094#4.2204:00 - 05:00 Uhr [Day 4: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.]2006 [2005]
095#4.2305:00 - 06:00 Uhr [Day 4: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.]2006 [2005]
096#4.2406:00 - 07:00 Uhr [Day 4: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.]2006 [2005]

© UP 2001-2024 | Impressum & Datenschutz