24 (Twenty Four) - Episoden der 5. Staffel24 Folgen zu je 45 min. [2006]
EPISODE | TITEL [TITLE] | JAHR [YEAR] |
097 | #5.01 | 07:00 - 08:00 Uhr [Day 5: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.] | 2006 [2006] |
098 | #5.02 | 08:00 - 09:00 Uhr [Day 5: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.] | 2006 [2006] |
099 | #5.03 | 09:00 - 10:00 Uhr [Day 5: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.] | 2006 [2006] |
100 | #5.04 | 10:00 - 11:00 Uhr [Day 5: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.] | 2006 [2006] |
101 | #5.05 | 11:00 - 12:00 Uhr [Day 5: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.] | 2006 [2006] |
102 | #5.06 | 12:00 - 13:00 Uhr [Day 5: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.] | 2006 [2006] |
103 | #5.07 | 13:00 - 14:00 Uhr [Day 5: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.] | 2006 [2006] |
104 | #5.08 | 14:00 - 15:00 Uhr [Day 5: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.] | 2006 [2006] |
105 | #5.09 | 15:00 - 16:00 Uhr [Day 5: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.] | 2006 [2006] |
106 | #5.10 | 16:00 - 17:00 Uhr [Day 5: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.] | 2006 [2006] |
107 | #5.11 | 17:00 - 18:00 Uhr [Day 5: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.] | 2007 [2006] |
108 | #5.12 | 18:00 - 19:00 Uhr [Day 5: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.] | 2007 [2006] |
109 | #5.13 | 19:00 - 20:00 Uhr [Day 5: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.] | 2007 [2006] |
110 | #5.14 | 20:00 - 21:00 Uhr [Day 5: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.] | 2007 [2006] |
111 | #5.15 | 21:00 - 22:00 Uhr [Day 5: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.] | 2007 [2006] |
112 | #5.16 | 22:00 - 23:00 Uhr [Day 5: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.] | 2007 [2006] |
113 | #5.17 | 23:00 - 00:00 Uhr [Day 5: 11:00 P.M. - 12:00 A.M.] | 2007 [2006] |
114 | #5.18 | 00:00 - 01:00 Uhr [Day 5: 12:00 A.M. - 1:00 A.M.] | 2007 [2006] |
115 | #5.19 | 01:00 - 02:00 Uhr [Day 5: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.] | 2007 [2006] |
116 | #5.20 | 02:00 - 03:00 Uhr [Day 5: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.] | 2007 [2006] |
117 | #5.21 | 03:00 - 04:00 Uhr [Day 5: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.] | 2007 [2006] |
118 | #5.22 | 04:00 - 05:00 Uhr [Day 5: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.] | 2007 [2006] |
119 | #5.23 | 05:00 - 06:00 Uhr [Day 5: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.] | 2007 [2006] |
120 | #5.24 | 06:00 - 07:00 Uhr [Day 5: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.] | 2007 [2006] |
24 (Twenty Four) - Episoden der 6. Staffel24 Folgen zu je 45 min. [2007]
EPISODE | TITEL [TITLE] | JAHR [YEAR] |
121 | #6.01 | 06:00 - 07:00 Uhr [Day 6: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.] | 2008 [2007] |
122 | #6.02 | 07:00 - 08:00 Uhr [Day 6: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.] | 2008 [2007] |
123 | #6.03 | 08:00 - 09:00 Uhr [Day 6: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.] | 2008 [2007] |
124 | #6.04 | 09:00 - 10:00 Uhr [Day 6: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.] | 2008 [2007] |
125 | #6.05 | 10:00 - 11:00 Uhr [Day 6: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.] | 2008 [2007] |
126 | #6.06 | 11:00 - 12:00 Uhr [Day 6: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.] | 2008 [2007] |
127 | #6.07 | 12:00 - 13:00 Uhr [Day 6: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.] | 2008 [2007] |
128 | #6.08 | 13:00 - 14:00 Uhr [Day 6: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.] | 2008 [2007] |
129 | #6.09 | 14:00 - 15:00 Uhr [Day 6: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.] | 2008 [2007] |
130 | #6.10 | 15:00 - 16:00 Uhr [Day 6: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.] | 2008 [2007] |
131 | #6.11 | 16:00 - 17:00 Uhr [Day 6: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.] | 2008 [2007] |
132 | #6.12 | 17:00 - 18:00 Uhr [Day 6: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.] | 2008 [2007] |
133 | #6.13 | 18:00 - 19:00 Uhr [Day 6: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.] | 2008 [2007] |
134 | #6.14 | 19:00 - 20:00 Uhr [Day 6: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.] | 2008 [2007] |
135 | #6.15 | 20:00 - 21:00 Uhr [Day 6: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.] | 2008 [2007] |
136 | #6.16 | 21:00 - 22:00 Uhr [Day 6: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.] | 2008 [2007] |
137 | #6.17 | 22:00 - 23:00 Uhr [Day 6: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.] | 2008 [2007] |
138 | #6.18 | 23:00 - 24:00 Uhr [Day 6: 11:00 P.M. - 12:00 A.M.] | 2008 [2007] |
139 | #6.19 | 24:00 - 01:00 Uhr [Day 6: 12:00 A.M. - 1:00 A.M.] | 2008 [2007] |
140 | #6.20 | 01:00 - 02:00 Uhr [Day 6: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.] | 2008 [2007] |
141 | #6.21 | 02:00 - 03:00 Uhr [Day 6: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.] | 2008 [2007] |
142 | #6.22 | 03:00 - 04:00 Uhr [Day 6: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.] | 2008 [2007] |
143 | #6.23 | 04:00 - 05:00 Uhr [Day 6: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.] | 2008 [2007] |
144 | #6.24 | 05:00 - 06:00 Uhr [Day 6: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.] | 2008 [2007] |
24 - Redemption
TV, USA 2008
(Prequel zur 7. Staffel in Spielfilmlänge)
Um in den Staaten einer Anklage wegen seiner "Verfehlungen" während der Geschehnisse in der 6. Staffel zu entgehen,
hat sich Jack Bauer in den fiktiven südafrikanischen Staat Sangala zurückgezogen und ist bei seinem alten Freund Carl Benton (Robert Carlyle) untergekommen.
Als der Warlord Benjamin Juma (Tony Todd) Bentons Waisenkinder als Soldaten für seine Armee rekrutieren will,
gerät Jack Bauer erneut in einen Konflikt,
der damit endet, dass er sich in der amerikanischen Botschaft in Gewahrsam nehmen lässt,
um die Kinder zu retten.
Wie in der TV-Serie finden die Ereignisse in Echtzeit (zwischen 15:00 und 17:00 Uhr Ortszeit) statt, so dass Jack Bauer diesmal nun zwei Stunden Zeit bleiben.
24 (Twenty Four) - Episoden der 7. Staffel24 Folgen zu je 45 min. [2009]
EPISODE | TITEL [TITLE] | JAHR [YEAR] |
145 | #7.01 | 08:00 - 09:00 Uhr [Day 7: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.] | 2009 [2009] |
146 | #7.02 | 09:00 - 10:00 Uhr [Day 7: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.] | 2009 [2009] |
147 | #7.03 | 10:00 - 11:00 Uhr [Day 7: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.] | 2009 [2009] |
148 | #7.04 | 11:00 - 12:00 Uhr [Day 7: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.] | 2009 [2009] |
149 | #7.05 | 12:00 - 13:00 Uhr [Day 7: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.] | 2009 [2009] |
150 | #7.06 | 13:00 - 14:00 Uhr [Day 7: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.] | 2009 [2009] |
151 | #7.07 | 14:00 - 15:00 Uhr [Day 7: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.] | 2009 [2009] |
152 | #7.08 | 15:00 - 16:00 Uhr [Day 7: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.] | 2009 [2009] |
153 | #7.09 | 16:00 - 17:00 Uhr [Day 7: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.] | 2009 [2009] |
154 | #7.10 | 17:00 - 18:00 Uhr [Day 7: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.] | 2009 [2009] |
155 | #7.11 | 18:00 - 19:00 Uhr [Day 7: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.] | 2009 [2009] |
156 | #7.12 | 19:00 - 20:00 Uhr [Day 7: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.] | 2009 [2009] |
157 | #7.13 | 20:00 - 21:00 Uhr [Day 7: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.] | 2009 [2009] |
158 | #7.14 | 21:00 - 22:00 Uhr [Day 7: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.] | 2009 [2009] |
159 | #7.15 | 22:00 - 23:00 Uhr [Day 7: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.] | 2009 [2009] |
160 | #7.16 | 23:00 - 24:00 Uhr [Day 7: 11:00 P.M. - 12:00 P.M.] | 2009 [2009] |
161 | #7.17 | 24:00 - 01:00 Uhr [Day 7: 12:00 P.M. - 1:00 A.M.] | 2009 [2009] |
162 | #7.18 | 01:00 - 02:00 Uhr [Day 7: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.] | 2009 [2009] |
163 | #7.19 | 02:00 - 03:00 Uhr [Day 7: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.] | 2009 [2009] |
164 | #7.20 | 03:00 - 04:00 Uhr [Day 7: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.] | 2009 [2009] |
165 | #7.21 | 04:00 - 05:00 Uhr [Day 7: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.] | 2009 [2009] |
166 | #7.22 | 05:00 - 06:00 Uhr [Day 7: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.] | 2009 [2009] |
167 | #7.23 | 06:00 - 07:00 Uhr [Day 7: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.] | 2009 [2009] |
168 | #7.24 | 07:00 - 08:00 Uhr [Day 7: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.] | 2009 [2009] |
24 (Twenty Four) - Episoden der 8. Staffel24 Folgen zu je 45 min. [2010]
EPISODE | TITEL [TITLE] | JAHR [YEAR] |
169 | #8.01 | 16:00 - 17:00 Uhr [Day 8: 4:00 P.M. - 5:00 P.M.] | 2010 [2010] |
170 | #8.02 | 17:00 - 18:00 Uhr [Day 8: 5:00 P.M. - 6:00 P.M.] | 2010 [2010] |
171 | #8.03 | 18:00 - 19:00 Uhr [Day 8: 6:00 P.M. - 7:00 P.M.] | 2010 [2010] |
172 | #8.04 | 19:00 - 20:00 Uhr [Day 8: 7:00 P.M. - 8:00 P.M.] | 2010 [2010] |
173 | #8.05 | 20:00 - 21:00 Uhr [Day 8: 8:00 P.M. - 9:00 P.M.] | 2010 [2010] |
174 | #8.06 | 21:00 - 22:00 Uhr [Day 8: 9:00 P.M. - 10:00 P.M.] | 2010 [2010] |
175 | #8.07 | 22:00 - 23:00 Uhr [Day 8: 10:00 P.M. - 11:00 P.M.] | 2010 [2010] |
176 | #8.08 | 23:00 - 24:00 Uhr [Day 8: 11:00 P.M. - 12:00 P.M.] | 2010 [2010] |
177 | #8.09 | 24:00 - 01:00 Uhr [Day 8: 12:00 P.M. - 1:00 A.M.] | 2010 [2010] |
178 | #8.10 | 01:00 - 02:00 Uhr [Day 8: 1:00 A.M. - 2:00 A.M.] | 2010 [2010] |
179 | #8.11 | 02:00 - 03:00 Uhr [Day 8: 2:00 A.M. - 3:00 A.M.] | 2010 [2010] |
180 | #8.12 | 03:00 - 04:00 Uhr [Day 8: 3:00 A.M. - 4:00 A.M.] | 2010 [2010] |
181 | #8.13 | 04:00 - 05:00 Uhr [Day 8: 4:00 A.M. - 5:00 A.M.] | 2010 [2010] |
182 | #8.14 | 05:00 - 06:00 Uhr [Day 8: 5:00 A.M. - 6:00 A.M.] | 2010 [2010] |
183 | #8.15 | 06:00 - 07:00 Uhr [Day 8: 6:00 A.M. - 7:00 A.M.] | 2010 [2010] |
184 | #8.16 | 07:00 - 08:00 Uhr [Day 8: 7:00 A.M. - 8:00 A.M.] | 2010 [2010] |
185 | #8.17 | 08:00 - 09:00 Uhr [Day 8: 8:00 A.M. - 9:00 A.M.] | 2010 [2010] |
186 | #8.18 | 09:00 - 10:00 Uhr [Day 8: 9:00 A.M. - 10:00 A.M.] | 2010 [2010] |
187 | #8.19 | 10:00 - 11:00 Uhr [Day 8: 10:00 A.M. - 11:00 A.M.] | 2010 [2010] |
188 | #8.20 | 11:00 - 12:00 Uhr [Day 8: 11:00 A.M. - 12:00 P.M.] | 2010 [2010] |
189 | #8.21 | 12:00 - 13:00 Uhr [Day 8: 12:00 P.M. - 1:00 P.M.] | 2010 [2010] |
190 | #8.22 | 13:00 - 14:00 Uhr [Day 8: 1:00 P.M. - 2:00 P.M.] | 2010 [2010] |
191 | #8.23 | 14:00 - 15:00 Uhr [Day 8: 2:00 P.M. - 3:00 P.M.] | 2010 [2010] |
192 | #8.24 | 15:00 - 16:00 Uhr [Day 8: 3:00 P.M. - 4:00 P.M.] | 2010 [2010] |
Soundtrack-CD zur Serie
|
amazon.de
|
24 - TWENTY FOUR
ORIGINAL TELEVISION SOUNDTRACK
Music Composed by SEAN Callery
- "24" Theme
- Up and Down Stairs
- L.A. at 9: 00 A.M.
- Jack on the Move
- Jack's Revenge at the Docks
- Kim and Terry's Escape from the Safe House
- Jack in the Limo
- In Pursuit of Kyle
- Salazar's Theme
- 'Copter Chase Over L.A.
- Jack Tells Kim He's Not Coming Back
- Bomb Detonates
- Palmer's Theme
- Alexis
- Coliseum Finale
- Amnesia
- Jack and Kim Trying to Reconnect
- Season One Finale/Terry's Death
- Season Three Finale/Jack's Humanity
|
amazon.de
|
24 - TWENTY FOUR
Music From The Television Series By SEAN Callery
- "24" Theme
- Up and Down Stairs
- L.A. at 9: 00 A.M.
- Jack on the Move
- Jack's Revenge at the Docks
- Kim and Terry's Escape from the Safe House
- Jack in the Limo
- In Pursuit of Kyle
- Salazar's Theme
- 'Copter Chase Over L.A.
- Jack Tells Kim He's Not Coming Back
- Bomb Detonates
- Palmer's Theme
- Alexis
- Coliseum Finale
- Amnesia
- Jack and Kim Trying to Reconnect
- Season One Finale/Terry's Death
- Season Three Finale/Jack's Humanity
- Christiansands
- "24" Theme The Longest Day
- CTU Intercom
- CTU Ring 1
- CTU Ring 2
|
amazon.de
|
24 - TWENTY FOUR / SEASONS FOUR and FIVE
ORIGINAL TELEVISION SOUNDTRACK
Music Composed by SEAN Callery
- 24 Main Title
- Collette's Arrest
- Closing In On Marwon
- Death In The Open Desert
- Logan's Downfall
- Mandy's Plan
- Henderson
- Jack's Women
- C.T.U.
- The Name's O'Brian - Chloe O'Brian
- Mission Briefing
- Bierko Entering The Gas Company
- Logan's Near Suicide
- Lynn McGill's Sacrifice
- Base Mission
- Airport Russians
- Infiltrating The Sub
- Loft Mission
- Reviving Jack
- Jack Storms The Gas Plant
- Tony's Farewell
|
amazon.de
|
24 REDEMPTIONOriginal Televison Soundtrack
Music Composed by SEAN CALLERY
- Prologue - Sangala
- Across The Plains
- Willie
- Dubaku On The Hunt
- Jack and Benton
- Soccer Game Interrupted
- Vultures
- Paranoid Friend
- Dont Let Them Take My Kids
- Tortured Jack
- Evacuating The School
- Anything At All
- One Man Against Jumas Army
- Bentons Sacrifice
- Street Battle
- Open The Gate
- New President In A Troubled World
|
|